- Leagues
- Business basketall league, Business basketball tournament, Business basketball tournament #2, Finals, Semi-finals, Playoff, Regional final four tournament, Third place game
- Sezone
- 2017/2018, 2018./2019., 2019./2020., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
U Republici Hrvatskoj društvo Ernst & Young d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću, osnovano u Zagrebu, član je Ernst & Young Global Limited, društva iz Ujedinjenog kraljevstva ograničenog jamstvom (EYG). EY je posvećen svojoj ulozi u izgradnji boljeg poslovnog okruženja. Kvaliteta usluga koje pružamo pomaže izgraditi povjerenje u tržišta kapitala i ekonomije širom svijeta. Mi razvijamo izuzetne lidere koji zajedno surađuju na ispunjavanju zahtjeva svih interesnih skupina. Na taj način igramo ključnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše zaposlenike, klijente i zajednicu.
EY 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Mohač | 164 | 36 | 8 | 1 | 22 | 10 | 12 | 51 | 10 |
| 2 | Petar Hodak | 87 | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 43 | 4 |
| 3 | Luka Šekerija | 69 | 13 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 37 | 12 |
| 4 | Luka Jurički | 58 | 17 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | Krševan Grdović | 48 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 34 | 30 | 17 |
| 6 | Leo Čizmić | 48 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1 |
| 7 | Jurica Miličević | 34 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | 2 |
| 8 | Petar Drobnjak | 24 | 16 | 13 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 8 |
| 9 | Fran Jarnjak | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Nikola Cherchi | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 11 | Marin Prugovečki | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 12 | Ivan Perković | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Andrija Stilinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
EY – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Mohač | 895 | 181 | 61 | 4 | 109 | 50 | 48 | 267 | 51 |
| 2 | Petar Hodak | 698 | 81 | 42 | 25 | 10 | 49 | 86 | 242 | 73 |
| 3 | Matija Labaš | 437 | 80 | 77 | 16 | 3 | 38 | 72 | 130 | 83 |
| 4 | Jurica Miličević | 370 | 26 | 17 | 10 | 36 | 55 | 52 | 154 | 23 |
| 5 | Ivan Perković | 356 | 65 | 45 | 10 | 64 | 36 | 32 | 142 | 34 |
| 6 | Mihovil Milanović | 311 | 22 | 17 | 2 | 26 | 22 | 39 | 54 | 60 |
| 7 | Krševan Grdović | 279 | 49 | 50 | 13 | 4 | 47 | 130 | 183 | 93 |
| 8 | Marijan Peša | 199 | 40 | 24 | 5 | 28 | 16 | 19 | 59 | 22 |
| 9 | Mate Martinović | 181 | 109 | 43 | 0 | 19 | 24 | 8 | 52 | 30 |
| 10 | Petar Drobnjak | 168 | 38 | 55 | 5 | 12 | 31 | 17 | 37 | 37 |
| 11 | Luka Šekerija | 162 | 27 | 15 | 2 | 20 | 21 | 16 | 77 | 28 |
| 12 | Marin Prugovečki | 161 | 50 | 30 | 3 | 29 | 52 | 23 | 78 | 75 |
| 13 | Fran Jarnjak | 154 | 39 | 18 | 1 | 18 | 13 | 14 | 76 | 26 |
| 14 | Nikola Cherchi | 151 | 44 | 13 | 1 | 17 | 33 | 24 | 79 | 35 |
| 15 | Leo Čizmić | 134 | 20 | 9 | 5 | 26 | 11 | 8 | 52 | 5 |
| 16 | Matej Filipan | 126 | 9 | 8 | 1 | 2 | 12 | 18 | 52 | 19 |
| 17 | Andrija Stilinović | 113 | 38 | 16 | 2 | 5 | 68 | 20 | 75 | 53 |
| 18 | Ivan Slivonja | 105 | 43 | 20 | 2 | 10 | 16 | 10 | 28 | 9 |
| 19 | Roko Erceg | 104 | 18 | 10 | 7 | 2 | 22 | 31 | 51 | 30 |
| 20 | Matija Markočić | 77 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 |
| 21 | Domagoj Lulić | 73 | 14 | 12 | 0 | 13 | 39 | 11 | 47 | 21 |
| 22 | Ivan Galić | 60 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 45 | 15 |
| 23 | Luka Jurički | 58 | 17 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 24 | Mislav Krstanović | 45 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 | 12 | 21 |
| 25 | Luka Anić | 40 | 17 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 27 | 9 |
| 26 | Srđan Kršić | 36 | 15 | 11 | 0 | 2 | 21 | 7 | 10 | 14 |
| 27 | Dominik Tučkar | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 28 | Marko Zorić | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 14 | 16 |
| 29 | Tomislav Čutura | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 |
| 30 | Saša Škoić | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 31 | Vedran Brozović | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 32 | Kristian Arambašić | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Dario Častek | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 34 | Vedran Kuterovac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | V. Tadić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | Ivan Komišanac | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 37 | Arijan Lisičar | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 38 | Domagoj Drešar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Blaž Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tina Herceg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Martin Prekpalaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Blaž Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Domagoj Kutleša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominik Lasić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ivan Tomić | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 7 | 1 | 475 | 378 | 97 |
| 2 | HPB Sport | 6 | 2 | 368 | 320 | 48 |
| 3 | Gospođica Bobica | 6 | 2 | 420 | 350 | 70 |
| 4 | Fortenova grupa | 4 | 4 | 357 | 357 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 382 | 367 | 15 | |
| 6 | Visage Technologies | 4 | 4 | 316 | 390 | -74 |
| 7 | PwC Hrvatska | 3 | 5 | 369 | 380 | -11 |
| 8 | HT Grupa | 1 | 7 | 339 | 416 | -77 |
| 9 | 1 | 7 | 315 | 383 | -68 |

















































