
U Republici Hrvatskoj društvo Ernst & Young d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću, osnovano u Zagrebu, član je Ernst & Young Global Limited, društva iz Ujedinjenog kraljevstva ograničenog jamstvom (EYG). EY je posvećen svojoj ulozi u izgradnji boljeg poslovnog okruženja. Kvaliteta usluga koje pružamo pomaže izgraditi povjerenje u tržišta kapitala i ekonomije širom svijeta. Mi razvijamo izuzetne lidere koji zajedno surađuju na ispunjavanju zahtjeva svih interesnih skupina. Na taj način igramo ključnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše zaposlenike, klijente i zajednicu.
- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
Ernst & Young
Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | 3PM | OFF | DEF | PF | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matija Labaš | Ernst & Young | 127 | 11 | 30 | 0 | 18 | 43 | 22 | 187 |
Mihovil Milanović | Ernst & Young | 89 | 5 | 4 | 5 | 16 | 11 | 14 | 186 |
Matej Filipan | Ernst & Young | 56 | 7 | 5 | 0 | 11 | 17 | 10 | 192 |
Mate Martinović | Ernst & Young | 49 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 12 | 180 |
Ivan Slivonja | Ernst & Young | 43 | 19 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 174 |
Mislav Krstanović | Ernst & Young | 43 | 6 | 10 | 4 | 10 | 11 | 18 | 191 |
Ivan Galić | Ernst & Young | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 6 | 196 |
Marin Prugovečki | Ernst & Young | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 180 |
Srđan Kršić | Ernst & Young | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 172 |
Andrija Stilinović | Ernst & Young | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 180 |
Marko Zorić | Ernst & Young | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 185 |
Dominik Tučkar | Ernst & Young | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186 |
Domagoj Drešar | Ernst & Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 |
Domagoj Kutleša | Ernst & Young 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Tomislav Čutura | Ernst & Young 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 436 | 339 | 97 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 508 | 523 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 305 | 407 | -102 |
8 | Pevec 2018./2019. | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
10 | ![]() | 1 | 8 | 294 | 377 | -83 |
Rezultati
53 - 56Finale 2019.
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs RWE Energija |
62 - 66Polufinale 2019.
2018./2019.
Boćarski dom Pevec vs Ernst & Young |
(9)
55 - 59Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Pevec vs Ernst & Young |
(8)
45 - 50Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs PwC Hrvatska |
(7)
43 - 47Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom KPMG vs Ernst & Young |
(5)
64 - 66Business basketall league
2018./2019.
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Visage Technologies vs Ernst & Young |
(4)
54 - 31Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs Inter-net |
(3)
38 - 53Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom SportMixta vs Ernst & Young |
(2)
46 - 45Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs RWE Energija |
(1)
47 - 50Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom ABB vs Ernst&Young |
(6)
55 - 46Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs Atlantic Grupa |