- #
- Ime
- Jurica Miličević
- Pozicija
- Center
- Height
- 195
- Trenutna ekipa
- Ernst & Young
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2021./2022., 2023./2024., 2024/2025, 2022./2023.
MVP utakmice šestoga kola treće sezone (Nova TV vs EY)
MVP utakmice prvoga kola četvrte sezone (EY vs Visage Technologies)
MVP polufinalne utakmice četvrte sezone (Visage Technologies vs EY)
Business basketall league
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 54 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 30 | 0 |
2023./2024. | Ernst & Young | 65 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 29 | 5 |
2024/2025 | Ernst & Young | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | 3 |
2022./2023. | Ernst & Young | 50 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 20 | 2 |
Ukupno | - | 220 | 18 | 8 | 7 | 19 | 33 | 26 | 100 | 10 |
Finale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022./2023. | Ernst & Young | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ukupno | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Polufinale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023./2024. | Ernst & Young | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2022./2023. | Ernst & Young | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Ukupno | - | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 |
Razigravanje
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2023./2024. | Ernst & Young | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2022./2023. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Utakmica za treće mjesto
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023./2024. | Ernst & Young | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ukupno | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Career Total
Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 31 | 1 |
2023./2024. | 100 | 8 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | 33 | 10 |
2024/2025 | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | 3 |
2022./2023. | 75 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | 10 | 26 | 3 |
Ukupno | 292 | 22 | 9 | 8 | 29 | 40 | 39 | 111 | 17 |