- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025
- Početna
- Boćarski dom
Fortenova grupa jedan je od najvećih privatnih poslodavaca u Jugoistočnoj Europi, a kroz svoje temeljne djelatnosti na pet tržišta zapošljava preko 50.000 ljudi. Jamstvo tržišne pozicije Fortenova grupe je više od 3000 proizvoda te više od 100 brendova koji su na brojnim tržištima prvi izbor potrošača, a gustu maloprodajnu mrežu čini više od 2500 objekata u cijeloj regiji. U segmentu društveno-odgovornog poslovanja, kompanija, između ostalog, podupire sport i brojna sportska događanja, dok je briga o zaposlenicima trajna opredijeljenost Grupe.
2024/2025
2023./2024.
2022./2023.
2021./2022.
Fortenova – all seasons
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadija Dalić | 315 | 29 | 14 | 7 | 61 | 30 | 40 | 90 | 54 |
Josip Hrga | 185 | 31 | 24 | 9 | 13 | 20 | 22 | 77 | 35 |
Dominik Hrga | 160 | 19 | 13 | 13 | 3 | 16 | 27 | 85 | 14 |
Damir Mijić | 158 | 14 | 9 | 0 | 28 | 8 | 4 | 32 | 6 |
Matija Juzbašić | 139 | 29 | 19 | 2 | 22 | 30 | 27 | 140 | 62 |
Srđan Kršić | 130 | 80 | 41 | 2 | 17 | 40 | 13 | 107 | 73 |
Ivan Marić | 129 | 40 | 28 | 1 | 8 | 30 | 15 | 61 | 76 |
Mario Radoš | 105 | 12 | 9 | 10 | 0 | 20 | 39 | 69 | 26 |
Tomislav Ćurković | 67 | 15 | 12 | 2 | 5 | 33 | 15 | 40 | 25 |
Marijan Mikulić | 64 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 15 | 29 | 19 |
Mateo Borac | 62 | 10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 18 | 9 |
Igor Bojanić | 48 | 4 | 8 | 1 | 2 | 33 | 27 | 39 | 26 |
Marko Zorić | 45 | 6 | 8 | 1 | 4 | 30 | 5 | 21 | 12 |
Mario Krajnik | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 15 | 6 |
Frane Vrdoljak | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 10 |
Marko Vuković | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 17 | 13 |
Bruno Horvatin | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Filip Bernat | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
Albin Domagoj Štambuk | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 |
Bojan Bardić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Luka Ćutić | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Josip Grgić | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Luka Stanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davor Kekez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortenova grupa
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hrga | 44 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
Mario Krajnik | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 15 | 6 |
Mateo Borac | 29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 |
Frane Vrdoljak | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 10 |
Bruno Horvatin | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Josip Hrga | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Tadija Dalić | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 |
Tomislav Ćurković | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Ivan Marić | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 |
Marijan Mikulić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Srđan Kršić | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 |
Igor Bojanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matija Juzbašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Zorić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
League table
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst & Young | 3 | 0 | 178 | 133 | 45 |
2 | Fortenova grupa | 3 | 1 | 202 | 160 | 42 |
3 | Končar | 3 | 1 | 186 | 187 | -1 |
4 | Visage Technologies | 2 | 1 | 143 | 131 | 12 |
5 | Happening | 2 | 2 | 210 | 201 | 9 |
6 | HPB Sport | 2 | 2 | 155 | 175 | -20 |
7 | Gospođica Bobica | 1 | 2 | 154 | 132 | 22 |
8 | Positive Equity | 1 | 2 | 157 | 164 | -7 |
9 | House of Code | 1 | 2 | 141 | 150 | -9 |
10 | PwC Hrvatska | 1 | 2 | 115 | 128 | -13 |
11 | HRT | 1 | 3 | 150 | 179 | -29 |
12 | Pevex | 1 | 3 | 180 | 231 | -51 |