Sofascore
34 vs 61
Ernst & Young


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
11/12/2021 | 11:00 | Business basketall league | 2021./2022. | 3 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofascore | 4 | 11 | 5 | 14 | 34 | Loss |
Ernst & Young | 21 | 15 | 15 | 10 | 61 | Win |
Sofascore
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lovro Bašić | Forward-Guard | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | |
Ivan Ćorić | Center | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hrvoje Vujanić | Forward-Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ivan Pavić | Center | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Lovro Vukoja-Trošić | Forward-Guard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Matija Lojbl | Guard | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kristian Vukušić | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Matija Kruljac | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ante Prpić | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Luka Begić | Forward-Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ukupno | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 0 |
Ernst & Young
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matija Labaš | Guard | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | Mate Martinović | Guard | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Andrija Stilinović | Forward | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krševan Grdović | Center | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jurica Miličević | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
22 | Marin Prugovečki | Guard | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Marijan Peša | Forward-Guard | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
10 | Petar Hodak | Forward | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ukupno | 61 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 17 | 6 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
Own Goals
34 | 61 |
5 | 14 |
4 | 4 |
4 | 2 |
2 | 2 |
4 | 12 |
21 | 17 |
17 | 6 |
0 | 0 |