- #
- 22
- Ime
- Marin Prugovečki
- Pozicija
- Guard
- Height
- 180
- Trenutna ekipa
- Ernst & Young
- Past Teams
- Ernst & Young 2018./2019.
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2021./2022., 2019./2020., 2018./2019.

Business basketall league
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 34 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 6 |
2019./2020. | Ernst & Young | 18 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 |
2018./2019. | Ernst & Young 2018./2019. | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Ukupno | - | 68 | 27 | 10 | 0 | 11 | 8 | 29 | 17 |
Finale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019./2020. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018./2019. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polufinale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019./2020. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018./2019. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razigravanje
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2019./2020. | Ernst & Young | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
2018./2019. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Utakmica za treće mjesto
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019./2020. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018./2019. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | 41 | 13 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 |
2019./2020. | 29 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 5 |
2018./2019. | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 |
Ukupno | 86 | 30 | 12 | 1 | 15 | 8 | 38 | 25 |