Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
16. veljače 2019. | 11:10 am | Business basketall league | 2018./2019. | 8 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst & Young 2018./2019. | 4 | 12 | 17 | 12 | 45 | Loss |
PwC Hrvatska 2018./2019. | 13 | 11 | 12 | 14 | 50 | Win |
Ernst & Young 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mate Martinović | Guard | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Matija Labaš | Guard | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
11 | Srđan Kršić | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marin Prugovečki | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
44 | Ivan Galić | Center | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
94 | Matej Filipan | Forward | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ukupno | 45 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20 | 9 |
PwC Hrvatska 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Todorić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bruno Čurčija | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Ilija Delaš | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | |
Matija Ljubić | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nikola Nikolić | Guard | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Petar Skansi | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Črnjević | Guard | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Nikola Penić | Forward | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Hrvoje Mamić | Guard | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Ukupno | 50 | 10 | 6 | 2 | 5 | 13 | 26 | 7 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
45 | 50 |
4 | 10 |
9 | 6 |
2 | 2 |
3 | 5 |
7 | 13 |
20 | 26 |
9 | 7 |