- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
KPMG je globalna mreža stručnih tvrtki koje pružaju usluge revizije, poreza i savjetovanja. Jedna je od najutjecajnijih konzultantskih kuća u svijetu te djeluje u 152 zemlje, dok u Hrvatskoj zapošljava više od 180 djelatnika. U Zagrebu smo svoj ured otvorili 1991. godine. Djelujemo kroz dvije profesionalne tvrtke: KPMG Croatia d.o.o. i KPMG savjetovanje d.o.o. Klijenti su nam mnoge velike tvrtke s ovih prostora, a pružamo im znanje o lokalnom poslovnom okruženju potpomognuto iskustvom rada naših tvrtki diljem svijeta.
KPMG
Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | 3PM | Height | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Kusalić | KPMG | 80 | 11 | 14 | 9 | 192 | 18 | 32 | 18 |
Niko Bašić | KPMG | 39 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 8 | 4 |
Rudolf Boroš | KPMG | 28 | 7 | 9 | 2 | 177 | 4 | 3 | 11 |
Tomislav Krleža | KPMG | 25 | 5 | 7 | 2 | 184 | 10 | 8 | 8 |
Duje Matić | KPMG | 22 | 3 | 2 | 4 | 184 | 5 | 2 | 11 |
Ivan Melada | KPMG | 17 | 4 | 1 | 4 | 182 | 5 | 12 | 12 |
Davor Vranješ | KPMG | 16 | 2 | 0 | 3 | 186 | 3 | 8 | 4 |
Dario Sulejmanović | KPMG | 14 | 3 | 3 | 0 | 203 | 6 | 8 | 6 |
Julijan Marin | KPMG | 13 | 2 | 2 | 1 | 193 | 4 | 2 | 5 |
Goran Križanac | KPMG | 12 | 0 | 2 | 0 | 201 | 8 | 3 | 8 |
Domagoj Vukojević | KPMG | 10 | 4 | 4 | 1 | 180 | 9 | 4 | 10 |
Matija Juzbašić | KPMG | 7 | 0 | 3 | 1 | 187 | 3 | 2 | 3 |
Dominik Lasić | KPMG | 5 | 1 | 1 | 0 | 180 | 2 | 0 | 3 |
Jakov Brkić | KPMG | 4 | 2 | 0 | 0 | 175 | 1 | 1 | 0 |
Ivana Milić | KPMG | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 |
Saša Jovetić | KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Edina Čivić | KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Rak | KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 |
Dalibor Smoljanović | KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
Jakov Kozina | KPMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
Standings
Pos | Ekipa | W | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst & Young 2018./2019. | 8 | 475 | 419 | 56 |
2 | SportMixta | 7 | 522 | 422 | 100 |
3 | RWE Energija 2018./2019. | 6 | 436 | 339 | 97 |
4 | ABB | 5 | 426 | 360 | 66 |
5 | Visage Technologies 2018./2019. | 5 | 508 | 523 | -15 |
6 | Atlantic Grupa | 4 | 443 | 392 | 51 |
7 | PwC Hrvatska 2018./2019. | 3 | 408 | 468 | -60 |
8 | Inter-net 2018./2019. | 3 | 305 | 407 | -102 |
9 | Pevec 2018./2019. | 3 | 372 | 482 | -110 |
10 | KPMG | 1 | 294 | 377 | -83 |
11 | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pevex | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Visage Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 |