ABB*
51 vs 50
Ernst&Young *


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
10/03/2018 | 17:00 | Business basketball tournament | 2017/2018 | 10. ožujka 2018. |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB* | 9 | 20 | 12 | 10 | - | 51 | Win |
Ernst&Young * | 9 | 9 | 14 | 18 | - | 50 | Loss |
ABB*
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Radosavljević | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoran Miočinović | Forward | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Damir Begović | Forward | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Sven Radosavljević | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Bojan Radosavljević | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Denis Šamadan | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kovačević | Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Lovre Smirčić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ante Jerković | Center | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Marko Škara | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
D. Tunjić | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Pernarić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 51 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 16 | 0 |
Ernst&Young *
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Slivonja | Guard | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mihovil Milanović | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Arijan Lisičar | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Saša Škoić | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Matija Markočić | - | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Srđan Kršić | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kristian Arambašić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrija Stilinović | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Komišanac | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Domagoj Lulić | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
V. Tadić | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Ukupno | 50 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 13 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
Own Goals
51 | 50 |
10 | 6 |
8 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
25 | 20 |
0 | 0 |
16 | 13 |
0 | 0 |