
Energetski sustav dvadesetoga stoljeća zasnovan je na spaljivanju fosilnih goriva i cijepanju atoma, ali ovaj sustav doseže svoje granice. U E.ON-u igramo odlučujuću ulogu u neviđenoj transformaciji energetskoga svijeta. Energetski sustav dvadesetoga stoljeća potpuno se reorganizira. U doba Četvrte industrijske revolucije energija će poprimiti novi značaj i postati temeljno društveno pitanje. Energija će postati pokret, a E.ON igra aktivnu ulogu u rješavanju jednog od najsloženijih izazova čovječanstva.
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2019./2020.
- Početna
- Boćarski dom
E.ON
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Morić | 143 | 9 | 3 | 35 | 3 | 13 | 21 | 5 |
Ante Jukić | 84 | 25 | 7 | 0 | 17 | 5 | 17 | 3 |
Stjepan Jukić | 78 | 30 | 16 | 0 | 5 | 5 | 49 | 11 |
Šime Zubčić | 73 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 23 | 3 |
Danijel Jukić | 68 | 18 | 13 | 4 | 6 | 2 | 18 | 12 |
Krešimir Subotić | 30 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 |
Mihael Plazanić | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 |
Branimir Jelić | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 |
Tomislav Radoš | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Anto Šapina | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Antonio Grbeš-Perić | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Branimir Samardžić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ilija Mišukić | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Mislav Jureković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krunoslav Kaurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Ćurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Čorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 537 | 371 | 166 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 413 | 407 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 475 | 389 | 86 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 445 | 416 | 29 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 507 | 415 | 92 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 413 | 472 | -59 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 388 | 407 | -19 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 371 | 505 | -134 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 317 | 484 | -167 |
Rezultati
0 - 20Razigravanje
2019./2020.
Boćarski dom E.ON vs Zagrebačka filharmonija |
(8)
45 - 58Business basketall league
2019./2020.
Arena Zagreb - mala dvorana E.ON vs Ernst & Young |
(9)
40 - 65Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs E.ON |
(6)
72 - 68Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom E.ON vs Končar |
(7)
52 - 64Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Visage Technologies vs E.ON |
(5)
80 - 32Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom E.ON vs Zagrebačka filharmonija |
(3)
47 - 74Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom Inspekt vs E.ON |
(2)
60 - 36Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom E.ON vs Pevec Roosters |
(1)
77 - 38Business basketall league
2019./2020.
Boćarski dom E.ON vs Inter-net |