RWE 51 vs 75 Ernst&Young *
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
3. ožujka 2018. | 12:00 pm | Business basketball tournament | 2017/2018 | 3. ožujka 2018. |
Rezultati
Ekipa | 2 | OT 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
RWE | 23 | - | 51 | Loss |
Ernst&Young * | 35 | - | 75 | Win |
RWE
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Radoš | Center | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Miroslav Čorda | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Krunoslav Kaurić | Forward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mislav Jureković | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Cigoj | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Branimir Samardžić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boris Bašić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urban Konda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stjepan Jukić | Forward | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Danijel Jukić | Guard | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Anto Šapina | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Ćurin | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurica Glavan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrvoje Lovrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 51 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 9 | 0 |
Ernst&Young *
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Slivonja | Guard | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mihovil Milanović | Forward | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Arijan Lisičar | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Saša Škoić | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Matija Markočić | - | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Srđan Kršić | Guard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kristian Arambašić | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrija Stilinović | Forward | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ukupno | 75 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 9 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
Own Goals
51 | 75 |
12 | 19 |
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 8 |
21 | 23 |
0 | 0 |
9 | 9 |
0 | 0 |