
- Leagues
- Business basketall league, Business basketball tournament, Business basketball tournament #2, Finals, Semi-final, Playoff, Regional final four tournament, Third place game
- Sezone
- 2017/2018, 2018./2019., 2019./2020., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025
- Početna
- Boćarski dom
U Republici Hrvatskoj društvo Ernst & Young d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću, osnovano u Zagrebu, član je Ernst & Young Global Limited, društva iz Ujedinjenog kraljevstva ograničenog jamstvom (EYG). EY je posvećen svojoj ulozi u izgradnji boljeg poslovnog okruženja. Kvaliteta usluga koje pružamo pomaže izgraditi povjerenje u tržišta kapitala i ekonomije širom svijeta. Mi razvijamo izuzetne lidere koji zajedno surađuju na ispunjavanju zahtjeva svih interesnih skupina. Na taj način igramo ključnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše zaposlenike, klijente i zajednicu.
EY – all seasons
Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 721 | 140 | 51 | 3 | 87 | 39 | 36 | 214 | 39 |
2 | ![]() | 591 | 54 | 28 | 20 | 10 | 39 | 56 | 190 | 68 |
3 | ![]() | 437 | 80 | 77 | 16 | 3 | 38 | 72 | 130 | 83 |
4 | Ivan Perković | 345 | 61 | 44 | 10 | 63 | 34 | 30 | 137 | 30 |
5 | ![]() | 336 | 24 | 9 | 9 | 33 | 48 | 45 | 132 | 21 |
6 | ![]() | 311 | 22 | 17 | 2 | 26 | 22 | 39 | 54 | 60 |
7 | ![]() | 231 | 41 | 38 | 11 | 3 | 39 | 96 | 153 | 76 |
8 | Marijan Peša | 199 | 40 | 24 | 5 | 28 | 16 | 19 | 59 | 22 |
9 | ![]() | 181 | 109 | 43 | 0 | 19 | 24 | 8 | 52 | 30 |
10 | ![]() | 154 | 48 | 29 | 3 | 28 | 47 | 17 | 71 | 67 |
11 | ![]() | 139 | 39 | 11 | 1 | 15 | 26 | 23 | 73 | 28 |
12 | ![]() | 139 | 22 | 39 | 2 | 11 | 22 | 12 | 25 | 26 |
13 | Fran Jarnjak | 138 | 39 | 15 | 1 | 14 | 12 | 13 | 74 | 25 |
14 | Matej Filipan | 126 | 9 | 8 | 1 | 2 | 12 | 18 | 52 | 19 |
15 | Andrija Stilinović | 113 | 38 | 16 | 2 | 5 | 65 | 20 | 75 | 51 |
16 | Ivan Slivonja | 105 | 43 | 20 | 2 | 10 | 16 | 10 | 28 | 9 |
17 | ![]() | 104 | 18 | 10 | 7 | 2 | 22 | 31 | 51 | 30 |
18 | ![]() | 86 | 10 | 6 | 1 | 17 | 7 | 8 | 33 | 4 |
19 | Matija Markočić | 77 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 |
20 | ![]() | 73 | 13 | 9 | 0 | 8 | 12 | 10 | 34 | 16 |
21 | Domagoj Lulić | 68 | 14 | 12 | 0 | 12 | 38 | 10 | 44 | 20 |
22 | ![]() | 60 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 | 10 | 45 | 15 |
23 | Mislav Krstanović | 45 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 | 12 | 21 |
24 | Luka Anić | 40 | 17 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 27 | 9 |
25 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 0 | 2 | 21 | 7 | 10 | 14 |
26 | Dominik Tučkar | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 |
27 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 14 | 16 |
28 | Tomislav Čutura | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 |
29 | Saša Škoić | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
30 | Vedran Brozović | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
31 | Kristian Arambašić | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
32 | Dario Častek | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
33 | Ivan Komišanac | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
34 | Vedran Kuterovac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | V. Tadić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
36 | Arijan Lisičar | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
37 | Domagoj Drešar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
38 | Tina Herceg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Blaž Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Blaž Gorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Martin Prekpalaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
42 | Domagoj Kutleša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dominik Lasić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
Ernst & Young
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 215 | 39 | 15 | 0 | 24 | 10 | 9 | 58 | 9 |
![]() | 71 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 27 | 4 |
![]() | 51 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 22 | 52 | 20 |
![]() | 46 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 7 | 29 | 10 |
![]() | 46 | 10 | 18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 |
![]() | 44 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 21 | 0 |
![]() | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 |
![]() | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 9 |
Ivan Perković | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Domagoj Lulić | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | 6 |
Tomislav Čutura | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 |
![]() | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 |
Dario Častek | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
![]() | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 10 |
Fran Jarnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrija Stilinović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
League table
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 610 | 548 | 62 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 589 | 489 | 100 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 620 | 527 | 93 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 618 | 553 | 65 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 597 | 621 | -24 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 504 | 569 | -65 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 519 | 537 | -18 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 567 | 513 | 54 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 514 | 520 | -6 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 572 | 585 | -13 |
11 | ![]() | 2 | 9 | 517 | 658 | -141 |
12 | ![]() | 1 | 10 | 455 | 562 | -107 |