IVICOM 68 vs 40 Ernst & Young
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
10. veljače 2024. | 10:00 am | Business basketall league | 2023./2024. | 6 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
IVICOM | 21 | 22 | 10 | 15 | 68 | Win |
Ernst & Young | 16 | 5 | 13 | 6 | 40 | Loss |
IVICOM
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGA | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Bebek | Forward-Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ivan Pavković | - | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | |
Davor Periša | Forward-Guard | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
Frane Vrdoljak | Forward | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
Mario Jukić | Forward-Center | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
Tomislav Boras | Center | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
Mislav Raič | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 68 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 33 | 15 |
Ernst & Young
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGA | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Cherchi | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Andrija Stilinović | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krševan Grdović | Center | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Petar Drobnjak | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jurica Miličević | Center | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Fran Jarnjak | Forward-Center | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Luka Mohač | Guard | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
Roko Erceg | Forward-Guard | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Ukupno | 40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 10 |
PTS
AST
STL
BLK
FGA
3PM
OFF
DEF
PF
68 | 40 |
11 | 9 |
4 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
8 | 5 |
13 | 9 |
33 | 16 |
15 | 10 |