- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2026/2027
Konzum je dio Fortenova grupe i vodeći maloprodajni lanac u Hrvatskoj. S više od 600 prodavaonica diljem zemlje i tradicijom dugom gotovo 70 godina, kontinuirano potvrđujemo svoju vodeću poziciju i postavljamo nove trendove u maloprodaji.
Konzumovu košarkašku ekipu čine zaposlenici koje, osim posla, povezuje ljubav prema košarci. Okupljamo se zbog igre, dobrog društva i onog osjećaja zbog kojeg jedva čekaš sljedeću utakmicu.
Na parketu nema puno mjesta za individualce, svaka utakmica traži komunikaciju, povjerenje i zajednički rad. Kroz košarku se zato još bolje upoznajemo, povezujemo i zajedno prolazimo kroz napete završnice, sjajne poteze, pobjede, poraze i druženja nakon utakmice.
U ekipi su kolege iz različitih dijelova kompanije, a košarka nas je spojila na najbolji mogući način. Ono što gradimo na terenu često se prenosi i na posao. Lakše je surađivati s ljudima koje poznaješ, kojima vjeruješ i s kojima već znaš igrati za isti cilj.
Konzum plus 2026
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hrga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Krajnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Markulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomislav Beber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Hrga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Jelavić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadija Dalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Vlašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Salopek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srđan Kršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janko Rešetar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arijan Krajnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matija Juzbašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HPB Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HT Grupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Visage Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










