Ernst & Young 55 vs 54 PwC Hrvatska
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
27. siječnja 2024. | 11:20 am | Business basketall league | 2023./2024. | 9 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst & Young | 14 | 16 | 13 | 12 | 55 | Win |
PwC Hrvatska | 12 | 17 | 13 | 12 | 54 | Loss |
Ernst & Young
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fran Jarnjak | Forward-Center | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Krševan Grdović | Center | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Luka Mohač | Guard | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Nikola Cherchi | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Petar Drobnjak | Guard | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Domagoj Lulić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurica Miličević | Center | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Ukupno | 55 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 22 | 10 | 0 |
PwC Hrvatska
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Jackson | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
9 | Jasmin Akiki | Forward | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tin Kulko | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Marin Zidarić | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
Bruno Petković | Guard | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
17 | Marko Črnjević | Guard | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Stjepan Čondić | Guard | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Matej Smetiško | Guard | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Marko Suton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Validžić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Lovrek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marko Salopek | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ukupno | 54 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 20 | 23 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
Own Goals
55 | 54 |
13 | 11 |
9 | 6 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 6 |
22 | 20 |
10 | 23 |
0 | 0 |