- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game, Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019.
- Sezone
- 2018./2019., 2019./2020., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
U PwC-u Hrvatska pomažemo klijentima graditi povjerenje i unapređivati poslovanje kako bi izazove pretvorili u konkurentsku prednost. Mi smo tehnološki napredna mreža društava koju čini više od 370.000 stručnjaka u 149 zemalja. Pomažemo u pokretanju, ubrzanju i održavanju zamaha na područjima revizije i računovodstvenog savjetovanja, poreznog i pravnog savjetovanja, savjetovanja u vezi s transakcijama i poslovnog savjetovanja.
PwC je u Hrvatskoj prisutan od 1997. godine, kada su Price Waterhouse i Coopers & Lybrand otvorili svoje urede u Zagrebu. Društvo je od samog početka bilo uključeno u projekte koji su se pokazali ključnima za hrvatsko gospodarstvo i lokalno poslovno okruženje. Suradnjom s državnim institucijama i drugim strukovnim udrugama pridonijeli smo razvoju nacionalnog zakonodavstva u važnim područjima, podržali osnivanje najvažnijih stručnih institucija i udruga te pružili savjetovanje i pomoć tvrtkama i drugim organizacijama, kako državnim, tako i međunarodnim. Tijekom godina postali smo istaknuto društvo za intelektualne usluge na hrvatskom tržištu i izrasli u snažan brend.
Naš portfelj klijenata uključuje neke od najvećih domaćih i multinacionalnih kompanija u Hrvatskoj, a bliska suradnja s državnim tijelima omogućuje nam ići ukorak s promjenjivim poslovnim okruženjem u kojem tvrtke u Hrvatskoj posluju.
Tim PwC-a Hrvatska trenutno broji preko 280 stručnjaka, a vodi ga 7 partnera. Također vrijedi spomenuti da su mnogi naši kolege lideri u svojim područjima u PwC-ovoj regii jugoistočne Europe i kontinuirano rade na promicanju i provedbi zajedničkih projekata, suradnje i transformacije.
2025/2026

2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2019./2020.

2018./2019.

Coach Vladimir Topolnjak
PwC Hrvatska 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Črnjević | 21 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Marin Zidarić | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Bruno Petković | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Lovre Badžim | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Ivan Šolić | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Petar Skansi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Jerome Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matej Smetiško | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | Mario Raič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henrik Hofman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luka Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tin Kulko | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Dominik Validžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ante Todorić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Jasmin Akiki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bruno Čurčija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PwC Hrvatska – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Črnjević | 512 | 77 | 52 | 1 | 59 | 36 | 31 | 117 | 58 |
| 2 | Hrvoje Mamić | 341 | 51 | 50 | 17 | 37 | 37 | 30 | 106 | 57 |
| 3 | Marin Zidarić | 260 | 28 | 33 | 13 | 27 | 28 | 79 | 159 | 59 |
| 4 | Bruno Petković | 246 | 52 | 42 | 8 | 24 | 28 | 24 | 60 | 42 |
| 5 | Petar Skansi | 197 | 23 | 11 | 0 | 37 | 33 | 13 | 34 | 44 |
| 6 | Ilija Delaš | 164 | 16 | 9 | 3 | 1 | 15 | 25 | 91 | 37 |
| 7 | Marko Salopek | 140 | 8 | 7 | 5 | 9 | 22 | 54 | 71 | 33 |
| 8 | Jasmin Akiki | 121 | 24 | 11 | 4 | 0 | 37 | 50 | 123 | 41 |
| 9 | Henrik Hofman | 72 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 30 | 6 |
| 10 | Matej Smetiško | 67 | 27 | 5 | 2 | 9 | 32 | 13 | 75 | 44 |
| 11 | Tin Kulko | 46 | 26 | 10 | 2 | 9 | 19 | 17 | 31 | 25 |
| 12 | Nikola Penić | 43 | 22 | 15 | 4 | 0 | 14 | 5 | 27 | 18 |
| 13 | Bruno Čurčija | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 16 | 19 |
| 14 | Jerome Jackson | 33 | 8 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 29 | 17 |
| 15 | Nikola Nikolić | 19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 14 | 9 |
| 16 | Stjepan Čondić | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| 17 | Karlo Salopek | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 5 |
| 18 | Ivan Penić | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | Martin Lasić | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 20 | Matej Vekić | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 19 | 15 |
| 21 | Lovre Badžim | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | Ivan Marić | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 14 |
| 23 | Mario Jeličić | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 11 |
| 24 | Luka Bogdanović | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 |
| 25 | Ivan Šolić | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 26 | Dante Luka Žanetić | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 27 | Matija Ljubić | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 28 | Ante Todorić | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 29 | Filip Anić | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Marin Henjak | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Filip Vrdoljak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Saša Kendjel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 33 | Domagoj Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mario Raič | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 7 |
| 35 | Dominik Validžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | Tvrtko Pajalić | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | Tvrtko Ivan Pajalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Filip Vrlec | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | Krešimir Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marko Suton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Ivan Lovrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bruno Vlaić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Josip Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matej Križnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Fran Perica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Matija Moharić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Luka Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ivan Dorčić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Matija Dukić | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Frane Garma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospođica Bobica | 2 | 0 | 101 | 81 | 20 |
| 2 | 2 | 0 | 88 | 64 | 24 | |
| 3 | Ernst & Young | 1 | 1 | 126 | 107 | 19 |
| 4 | HPB Sport | 1 | 0 | 48 | 40 | 8 |
| 5 | 1 | 0 | 51 | 40 | 11 | |
| 6 | Fortenova grupa | 0 | 2 | 76 | 89 | -13 |
| 7 | HRT team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HT Grupa | 0 | 1 | 28 | 50 | -22 |
| 9 | PwC Hrvatska | 0 | 2 | 71 | 85 | -14 |
| 10 | Visage Technologies | 0 | 1 | 43 | 76 | -33 |

































