
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto, Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019.
- Sezone
- 2018./2019., 2019./2020., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025
- Početna
- Boćarski dom
Cilj PwC-a u Hrvatskoj jest izgraditi povjerenje u društvu i riješiti važne probleme. Dio smo zajednice više od 360 000 ljudi s rješenjima koji čine mrežu tvrtki u 151 zemlji, a zalažu se za pružanje kvalitetnih usluga na područjima revizije i računovodstvenog savjetovanja, poslovnog savjetovanja i poreznih usluga. To je zajednica različitih ljudi koji se povezuju na neočekivane načine, s idejama koje podržava tehnologija kako bi se razriješili najvažniji svjetski problemi. To je sve dio nove formule u kojoj promjene nose mogućnost ostvarenja velikih stvari.
PwC je u Hrvatskoj prisutan od 1997. godine, kada su Price Waterhouse i Coopers & Lybrand otvorili svoje urede u Zagrebu. Tvrtka je od samoga početka bila uključena u projekte koji su se pokazali ključnima za hrvatsko gospodarstvo i lokalno poslovno okruženje. Suradnjom s državnim institucijama i drugim strukovnim udrugama pridonijeli smo razvoju nacionalnog zakonodavstva u važnim područjima, podržali osnivanje najvažnijih stručnih institucija i udruga te pružili savjetovanje i pomoć tvrtkama i drugim organizacijama, kako državnim, tako i međunarodnim. Tijekom godina postali smo istaknuta tvrtka za intelektualne usluge na hrvatskom tržištu i izrasli u snažan brend.
Naš portfelj klijenata uključuje neke od najvećih domaćih i multinacionalnih kompanija u Hrvatskoj, a bliska suradnja s državnim tijelima omogućuje nam ići ukorak s promjenjivim poslovnim okruženjem u kojem tvrtke u Hrvatskoj posluju.
Tim PwC-a Hrvatska trenutno broji preko 250 stručnjaka, a vodi ga sedam partnera. Također vrijedi spomenuti da su mnogi naši kolege lideri u svojim područjima u PwC-ovoj regiji jugoistočne Europe i kontinuirano rade na promicanju i provedbi zajedničkih projekata, suradnje i transformacije.
2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2019./2020.

2018./2019.

Coach Vladimir Topolnjak
PwC Hrvatska – all seasons
Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 491 | 72 | 46 | 1 | 55 | 34 | 29 | 110 | 52 |
2 | ![]() | 341 | 51 | 50 | 17 | 37 | 37 | 30 | 106 | 57 |
3 | ![]() | 244 | 28 | 32 | 12 | 26 | 26 | 77 | 152 | 52 |
4 | ![]() | 234 | 49 | 39 | 8 | 23 | 27 | 24 | 59 | 42 |
5 | ![]() | 193 | 23 | 11 | 0 | 37 | 32 | 12 | 34 | 41 |
6 | ![]() | 164 | 16 | 9 | 3 | 1 | 15 | 25 | 91 | 37 |
7 | Marko Salopek | 140 | 8 | 7 | 5 | 9 | 22 | 54 | 71 | 33 |
8 | ![]() | 121 | 22 | 11 | 4 | 0 | 36 | 50 | 122 | 41 |
9 | ![]() | 72 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 30 | 6 |
10 | ![]() | 67 | 25 | 5 | 2 | 9 | 30 | 12 | 68 | 41 |
11 | Tin Kulko | 46 | 24 | 8 | 2 | 9 | 18 | 17 | 30 | 22 |
12 | Nikola Penić | 43 | 22 | 15 | 4 | 0 | 14 | 5 | 27 | 18 |
13 | Bruno Čurčija | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 19 |
14 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | 11 | 29 | 17 |
15 | Nikola Nikolić | 19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 14 | 9 |
16 | Stjepan Čondić | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 |
17 | Karlo Salopek | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 5 |
18 | Ivan Penić | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
19 | Martin Lasić | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 |
20 | Matej Vekić | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 19 | 15 |
21 | ![]() | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 14 |
22 | Mario Jeličić | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 11 |
23 | Luka Bogdanović | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 |
24 | Dante Luka Žanetić | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
25 | Matija Ljubić | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 |
26 | Filip Anić | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 9 |
28 | Marin Henjak | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
29 | Filip Vrdoljak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
30 | Saša Kendjel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
31 | Matej Križnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tvrtko Ivan Pajalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Filip Vrlec | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
34 | Matija Moharić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Fran Perica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
36 | Josip Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
38 | Ivan Lovrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Marko Suton | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
40 | Krešimir Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Luka Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tvrtko Pajalić | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
43 | Dominik Validžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 |
44 | Mario Raič | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 7 |
45 | Domagoj Klarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ivan Dorčić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Matija Dukić | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
48 | Frane Garma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
PwC Hrvatska
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 117 | 16 | 11 | 0 | 14 | 8 | 6 | 19 | 8 |
![]() | 110 | 12 | 14 | 7 | 15 | 11 | 36 | 76 | 22 |
![]() | 72 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 30 | 6 |
![]() | 66 | 11 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 |
![]() | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 6 | 13 |
![]() | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 33 | 8 |
![]() | 23 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 |
![]() | 21 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 24 | 15 |
Tin Kulko | 18 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 12 |
![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | 9 |
Marko Salopek | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Dante Luka Žanetić | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Marko Suton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josip Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ivan Lovrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Ljubičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Raič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Validžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
League table
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 610 | 548 | 62 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 589 | 489 | 100 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 620 | 527 | 93 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 618 | 553 | 65 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 597 | 621 | -24 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 504 | 569 | -65 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 519 | 537 | -18 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 567 | 513 | 54 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 514 | 520 | -6 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 572 | 585 | -13 |
11 | ![]() | 2 | 9 | 517 | 658 | -141 |
12 | ![]() | 1 | 10 | 455 | 562 | -107 |