PwC Hrvatska
36 vs 46
Happening


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
09/12/2023 | 12:30 | Business basketall league | 2023./2024. | 6 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
PwC Hrvatska | 10 | 12 | 6 | 8 | 36 | Loss |
Happening | 14 | 14 | 12 | 6 | 46 | Win |
PwC Hrvatska
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hrvoje Mamić | Guard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Bruno Petković | Guard | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Tin Kulko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Matej Smetiško | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Jasmin Akiki | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Marko Črnjević | Guard | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jerome Jackson | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marin Zidarić | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Dominik Validžić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 36 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 7 |
Happening
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Kopić | Guard | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hrvoje Božić | Forward-Guard | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Igor Marić | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Jure Rezo | Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mario Pavić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mirko Šefčić | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Lovro Predovan | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bojan Lukovac | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ante Žužul | Center | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Karlo Krčelić | Guard | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ukupno | 46 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 18 | 8 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
36 | 46 |
8 | 14 |
3 | 5 |
1 | 2 |
0 | 0 |
7 | 7 |
20 | 18 |
7 | 8 |