Kavana Lav 51 vs 41 PwC Hrvatska
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
28/10/2023 | 12:30 | Business basketall league | 2023./2024. | 3 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Kavana Lav | 15 | 11 | 13 | 12 | 51 | Win |
PwC Hrvatska | 8 | 9 | 12 | 12 | 41 | Loss |
Kavana Lav
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krešimir Rotim | Forward-Guard | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
23 | Ante Tabak | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teo Knežević | Guard | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
25 | Karlo Krnjaić | Forward | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 |
28 | Andrija Mikulić | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Bruno Orešić | Forward | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
29 | Tomo Lončar | Guard | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
10 | Luka Chelfi | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | Niko Puljiz | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ukupno | 51 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 | 24 | 10 |
PwC Hrvatska
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marko Salopek | Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Marko Suton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mario Raič | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jerome Jackson | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | Jasmin Akiki | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
12 | Marko Črnjević | Guard | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | Matej Vekić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
90 | Ivan Lovrek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tin Kulko | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marin Zidarić | - | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
Ukupno | 41 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 18 | 5 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
51 | 58 |
14 | 9 |
7 | 7 |
6 | 0 |
6 | 9 |
8 | 13 |
24 | 23 |
10 | 6 |