ABB 49 vs 40 PwC Hrvatska 2018./2019.
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
16/03/2019 | 13:40 | Razigravanje 2019 | 2018./2019. |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 9 | 16 | 16 | 8 | 49 | Win |
PwC Hrvatska 2018./2019. | 15 | 0 | 13 | 12 | 40 | Loss |
ABB
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ante Jerković | Center | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
9 | Damir Begović | Forward | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
10 | Sven Radosavljević | Forward | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12 | Denis Šamadan | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bojan Radosavljević | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Zoran Miočinović | Forward | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
18 | Filip Glibo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Filip Tošić | Guard | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Marko Škara | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Robert Kovačević | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Aleksandar Radosavljević | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 49 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 25 | 15 |
PwC Hrvatska 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Todorić | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bruno Čurčija | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Ilija Delaš | Center | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Ivan Marić | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Petar Skansi | Forward | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
Martin Lasić | Forward | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Nikola Penić | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Hrvoje Mamić | Guard | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Jasmin Akiki | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ukupno | 40 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 21 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
49 | 40 |
6 | 5 |
10 | 9 |
2 | 2 |
4 | 4 |
9 | 5 |
25 | 21 |
15 | 16 |