- #
- 11
- Ime
- Srđan Kršić
- Pozicija
- Guard
- Height
- 172
- Trenutna ekipa
- Fortenova grupa
- Past Teams
- Ernst & Young
- Leagues
- Business basketball tournament, Business basketall league, Business basketball tournament #2, Finals, Semi-final, Playoff
- Sezone
- 2017/2018, 2019./2020., 2021./2022., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026, 2018./2019., 2022./2023.
Najbolji voditelj prve sezone
Business basketall league
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019./2020. | Ernst & Young | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 2021./2022. | Fortenova grupa | 30 | 12 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 32 | 14 |
| 2023./2024. | Fortenova grupa | 51 | 30 | 6 | 0 | 3 | 13 | 2 | 32 | 24 |
| 2024/2025 | Fortenova grupa | 10 | 15 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 20 | 18 |
| 2025/2026 | Fortenova grupa | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 2018./2019. | Ernst & Young | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 |
| 2022./2023. | Fortenova grupa | 42 | 28 | 19 | 1 | 10 | 12 | 5 | 30 | 26 |
| Ukupno | - | 163 | 99 | 54 | 2 | 18 | 62 | 24 | 129 | 96 |
Business basketball tournament
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Ernst & Young | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Business basketball tournament #2
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Ernst & Young | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018./2019. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semi-final
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018./2019. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019./2020. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021./2022. | Fortenova grupa | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Fortenova grupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022./2023. | Fortenova grupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ukupno | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Career Total
| Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2019./2020. | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 2021./2022. | 36 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | 6 | 33 | 14 |
| 2023./2024. | 51 | 30 | 6 | 0 | 3 | 13 | 2 | 32 | 24 |
| 2024/2025 | 13 | 15 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3 | 21 | 19 |
| 2025/2026 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 2018./2019. | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 |
| 2022./2023. | 42 | 28 | 19 | 1 | 10 | 13 | 5 | 31 | 29 |
| Ukupno | 184 | 101 | 56 | 2 | 23 | 72 | 24 | 134 | 102 |
