
Visage Technologies privatna je tvrtka koja se bavi razvojem algoritama u području strojnoga vida za prepoznavanje, praćenje i analizu lica. Proizvod koristi više od 200 klijenata koji se sastoje od malih startup tvrtki do velikih multinacionalnih kompanija, kao i akademskih ustanova. Osim algoritama za analizu lica, tvrtka se bavi i razvojem softvera za automobilsku industriju.
- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
Visage Technologies
Igrač | PTS | AST | STL | 3PM | OFF | DEF | PF | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Gogić | 126 | 30 | 6 | 16 | 18 | 45 | 15 | 201 |
Mate Maras | 110 | 26 | 6 | 15 | 8 | 19 | 5 | 190 |
Ivan Markusi | 109 | 17 | 7 | 14 | 19 | 15 | 6 | 190 |
Luka Orsag | 66 | 15 | 3 | 6 | 17 | 22 | 20 | 190 |
Bruno Rosan | 47 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 14 | 188 |
Ivan Maurović | 23 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 190 |
Luka Seničić | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 198 |
Carlo Vale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
Jure Perović | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 171 |
Ivan Vučković | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 177 |
Antun Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Martina Tomić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Matko Burul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 436 | 339 | 97 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 508 | 523 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 305 | 407 | -102 |
8 | Pevec 2018./2019. | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
10 | ![]() | 1 | 8 | 294 | 377 | -83 |
Rezultati
CanceledUtakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019.
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs Inter-net |
55 - 60Razigravanje 2019
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs Pevec |
(6)
51 - 43Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs KPMG |
(9)
36 - 45Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Inter-net vs Visage Technologies |
(8)
53 - 62Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs RWE Energija |
(7)
49 - 66Business basketall league
2018./2019.
Sportski centar Supra Sport Pevec vs Visage Technologies |
(5)
64 - 66Business basketall league
2018./2019.
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Visage Technologies vs Ernst & Young |
(4)
79 - 57Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom SportMixta vs Visage Technologies |
(3)
40 - 73Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs ABB |
(2)
54 - 67Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs Visage Technologies |
(1)
65 - 61Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs Atlantic grupa |