- #
- 15
- Ime
- Paolo Rakocija
- Pozicija
- Forward
- Height
- 190
- Trenutna ekipa
- Visage Technologies
- Leagues
- Business basketall league, Polufinale, Razigravanje
- Sezone
- 2019./2020., 2021./2022., 2023./2024., 2024/2025, 2022./2023.
MVP utakmice drugoga kola treće sezone (Visage Technologies vs Fortenova grupa)
MVP DRUGOGA KOLA TREĆE SEZONE
MVP utakmice petoga kola četvrte sezone (Visage Technologies vs Pevex)
MVP utakmice sedmoga kola četvrte sezone (Visage Tedchnologies vs PwC Hrvatska)
MVP utakmice šestoga kola pete sezone (Visage technologies vs Pevex)
Business basketall league
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019./2020. | Visage Technologies | 41 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 7 |
2021./2022. | Visage Technologies | 58 | 16 | 18 | 1 | 0 | 8 | 17 | 40 | 12 |
2023./2024. | Visage Technologies | 56 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 26 | 13 |
2024/2025 | Visage Technologies | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022./2023. | Visage Technologies | 89 | 24 | 9 | 3 | 1 | 11 | 21 | 52 | 17 |
Ukupno | - | 250 | 66 | 42 | 4 | 2 | 34 | 56 | 138 | 51 |
Polufinale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019./2020. | Visage Technologies | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2022./2023. | Visage Technologies | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Razigravanje
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Visage Technologies | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2023./2024. | Visage Technologies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2022./2023. | Visage Technologies | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Ukupno | - | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 |
Career Total
Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019./2020. | 47 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 8 |
2021./2022. | 61 | 17 | 21 | 1 | 0 | 9 | 20 | 40 | 12 |
2023./2024. | 57 | 18 | 8 | 0 | 0 | 9 | 14 | 28 | 16 |
2024/2025 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022./2023. | 103 | 29 | 12 | 4 | 1 | 13 | 27 | 58 | 18 |
Ukupno | 274 | 75 | 48 | 6 | 2 | 39 | 66 | 152 | 56 |