Visage Technologies 56 vs 69 IVICOM
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
23. ožujka 2024. | 2:30 pm | Razigravanje | 2023./2024. |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Visage Technologies | 13 | 17 | 10 | 16 | 56 | Loss |
IVICOM | 16 | 19 | 17 | 17 | 69 | Win |
Visage Technologies
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Luka Orsag | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Paolo Rakocija | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Vedran Primorac | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Josip Ante Kozulić | Forward-Guard | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
7 | Fran Kukec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mate Maras | Guard | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
10 | Bruno Rosan | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | David Matulina | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
12 | Ivan Gogić | Forward | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |
0 | Bruno Sačarić | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ivan Maretić | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ukupno | 56 | 19 | 6 | 5 | 10 | 7 | 33 | 19 |
IVICOM
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marko Padovan | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ante Jareb | Guard | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
9 | Frane Vrdoljak | Forward | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
10 | Ivan Pavković | - | 20 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
11 | Davor Periša | Forward-Guard | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Mario Bebek | Forward-Center | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
14 | Mario Jukić | Forward-Center | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
16 | Tomislav Boras | Center | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
17 | Pablo Llamas Fernandez | Forward-Center | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
44 | Sanjin Ljubić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Slaven Soldo | Center | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ukupno | 69 | 20 | 9 | 3 | 4 | 7 | 41 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
56 | 69 |
19 | 20 |
6 | 9 |
5 | 3 |
10 | 4 |
7 | 7 |
33 | 41 |
19 | 20 |