Rezultati utakmica prvoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
ABB vs Ernst&Young | 47 - 50 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs Atlantic grupa | 65 - 61 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
KPMG vs INTER-NET | 28 - 19 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Pevec vs RWE Energija | 31 - 54 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
SportMixta vs PwC Hrvatska | 65 - 49 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Rezultati utakmica drugoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
ABB vs SportMixta | 51 - 54 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs Visage Technologies | 54 - 67 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Atlantic grupa vs KPMG | 48 - 32 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
INTER-NET vs Pevec | 39 - 30 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs RWE Energija | 46 - 45 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Rezultati utakmica trećega kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
Pevec vs Atlantic grupa | 39 - 38 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs ABB | 40 - 73 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
KPMG vs PwC Hrvatska | 31 - 43 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
SportMixta vs Ernst & Young | 38 - 53 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
RWE Energija vs INTER-NET | 58 - 37 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Rezultati utakmica četvrtoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
Ernst & Young vs Inter-net | 54 - 31 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Atlantic grupa vs RWE Energija | 40 - 28 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
ABB vs KPMG | 51 - 28 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
SportMixta vs Visage Technologies | 79 - 57 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs Pevec | 48 - 56 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Rezultati utakmica petoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
RWE Energija vs PwC Hrvatska | 60 - 37 | Business basketall league | 2018./2019. | Sportski centar Supra Sport | |
KPMG vs SportMixta | 37 - 44 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Inter-net vs Atlantic Grupa | 17 - 73 | Business basketall league | 2018./2019. | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Pevec vs ABB | 34 - 54 | Business basketall league | 2018./2019. | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga | |
Visage Technologies vs Ernst & Young | 64 - 66 | Business basketall league | 2018./2019. | Prirodoslovna škola Vladimira Preloga |
Rezultati utakmica šestoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
SportMixta vs Pevec | 72 - 24 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs Atlantic Grupa | 55 - 46 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs Inter-net | 38 - 44 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
ABB vs RWE Energija | 28 - 47 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs KPMG | 54 - 43 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Rezultati utakmica sedmoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
KPMG vs Ernst & Young | 43 - 47 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
RWE Energija vs SportMixta | 62 - 67 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Atlantic Grupa vs PwC Hrvatska | 52 - 60 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Inter-net vs ABB | 37 - 38 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Pevec vs Visage Technologies | 49 - 66 | Business basketall league | 2018./2019. | Sportski centar Supra Sport |
Rezultati utakmica osmoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
SportMixta vs Inter-net | 43 - 45 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Ernst & Young vs PwC Hrvatska | 45 - 50 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
KPMG vs Pevec | 52 - 54 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Visage Technologies vs RWE Energija | 53 - 62 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
ABB vs Atlantic Grupa | 36 - 41 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Rezultati utakmica devetoga kola
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
Pevec vs Ernst & Young | 55 - 59 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Inter-net vs Visage Technologies | 36 - 45 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
Atlantic Grupa vs SportMixta | 44 - 60 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
PwC Hrvatska vs ABB | 29 - 48 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom | |
RWE Energija vs KPMG | 20 - 0 | Business basketall league | 2018./2019. | Boćarski dom |
Raspored utakmica prvoga kruga razigravanja
Datum | Game | Time/Results |
---|---|---|
Atlantic Grupa vs Inter-net | 56 - 26 |
Drugi krug razigravanja
Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
KPMG vs PwC Hrvatska | Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019. | 2018./2019. | Boćarski dom | ||
Visage Technologies vs Inter-net | Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019. | 2018./2019. | Boćarski dom | ||
ABB vs Atlantic Grupa | Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019. | 2018./2019. | Boćarski dom |
Utakmica za treće mjesto
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
Pevec vs SportMixta | 48 - 58 | Utakmica za treće mjesto | 2018./2019. | Boćarski dom |
Polufinale
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
Pevec vs Ernst & Young | 62 - 66 | Polufinale | 2018./2019. | Boćarski dom | |
RWE Energija vs SportMixta | 74 - 49 | Polufinale | 2018./2019. | Boćarski dom |
Finale
Datum | Game | Time/Results | League | Sezona | Court |
---|---|---|---|---|---|
Ernst & Young vs RWE Energija | 53 - 56 | Finale | 2018./2019. | Boćarski dom |