Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
24/03/2019 | 19:00 | Razigravanje | 2018./2019. |
ABB
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakov Periša | Forward | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
4 | Ante Jerković | Center | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
9 | Damir Begović | Forward | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
10 | Sven Radosavljević | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Bojan Radosavljević | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Zoran Miočinović | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
19 | Filip Tošić | Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
20 | Marko Škara | Guard | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
22 | Robert Kovačević | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 59 | 10 | 5 | 1 | 8 | 14 | 30 | 18 |
Pevex
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marijan Kalanj | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Damir-Mato Ćurković | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Barešić | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Matija Damjanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Luka Smoljanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Saša Benković | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Marko Kirin | Forward | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
16 | Bruno Horvatin | Forward | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
17 | Mario Kelava | Center | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
Ukupno | 64 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 23 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
59 | 64 |
10 | 12 |
5 | 3 |
1 | 1 |
8 | 5 |
14 | 6 |
30 | 23 |
18 | 17 |