Inter-net 2018./2019.
39 vs 30
Pevec 2018./2019.


Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
27/10/2018 | 16:00 | Business basketall league | 2018./2019. | 2 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Inter-net 2018./2019. | 18 | 6 | 10 | 5 | 39 | Win |
Pevec 2018./2019. | 8 | 9 | 4 | 9 | 30 | Loss |
Inter-net 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Andrija Džaja | Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | Teodor Lozinski | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Grobenski | Guard | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Luka Kalaica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasmin Pilipović | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedran Pekar | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Ante Baković | Forward-Guard | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mario Kurjaković | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frano Gracin | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bernard Klarić | Center | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Marin Gazić | Guard | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Ukupno | 39 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 11 |
Pevec 2018./2019.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Dropuljić | Guard | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ivan Barešić | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bruno Horvatin | Forward | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
Pavao Vrbanec | Guard | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damir-Mato Ćurković | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Marijan Kalanj | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Ivor Nađ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saša Benković | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dominik Lovrić | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Luka Smoljanić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ukupno | 30 | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 | 2 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
39 | 30 |
4 | 5 |
6 | 7 |
3 | 0 |
3 | 3 |
13 | 15 |
0 | 2 |
11 | 15 |