- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2018./2019., 2019./2020., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
Pevex je prvi hrvatski trgovački lanac na tržištu od 1990. godine. Kada je riječ o trgovini neprehrambenih proizvoda, Pevex se izdvaja prepoznatljivošću i posebnošću u odnosu na ostale prisutne “uradi sam” trgovine. Prvi hrvatski trgovački lanac takvoga tipa posluje u svim krajevima Hrvatske i nameće se kao prvi odabir za kupnju kada je riječ o proizvodima za izgradnju, opremanje i uređenje doma i vrta. U Pevexovim prodajnim centrima moguće je kupiti proizvode iz sedam programa, birati između više desetaka tisuća raznih artikala zahvaljujući odličnim poslovnim odnosima s domaćim i inozemnim dobavljačima.
Osmijeh na licima naših kupaca, osjećaj zadovoljstva naših poslovnih partnera, ljubaznost i stručni savjeti naših djelatnika pokretačka su snaga zaposlenika tvrtke Pevex.
Pevex 2025.
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Gulam | 55 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 9 |
Marko Ereš | 33 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| Kristijan Kukolja | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Zvonimir Osičan | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 |
| Antonio Tikvić | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 |
| HRVOJE HELD | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Ivan Beneta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Marko Lozić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Beneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JOSIP MIHALJEVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danijel Kožar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vjeko Katić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damir-Mato Ćurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Smoljanić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Pevex – all seasons
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospođica Bobica | 3 | 0 | 158 | 121 | 37 |
| 2 | HPB Sport | 3 | 0 | 152 | 130 | 22 |
| 3 | Ernst & Young | 3 | 1 | 245 | 206 | 39 |
| 4 | 3 | 1 | 181 | 150 | 31 | |
| 5 | 1 | 2 | 147 | 153 | -6 | |
| 6 | Fortenova grupa | 1 | 3 | 176 | 192 | -16 |
| 7 | HT Grupa | 0 | 3 | 121 | 167 | -46 |
| 8 | PwC Hrvatska | 0 | 3 | 112 | 140 | -28 |
| 9 | Visage Technologies | 0 | 1 | 43 | 76 | -33 |





































