Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
9. ožujka 2024. | 9:00 am | Business basketall league | 2023./2024. | 13 |
Sofascore
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ante Šušak | Forward-Guard | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
13 | Matija Lojbl | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Erik Fiket | Forward-Center | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | Ivan Pavić | Center | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Mario Germ | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
19 | Kulušić | - | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
00 | Tafra | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Ukupno | 51 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 29 | 13 |
Pevex
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ivan Beneta | Guard | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Antonio Tikvić | Guard | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
7 | Ivan Muža | Center | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
8 | Goran Beneta | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marko Ereš | - | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
13 | Luka Smoljanić | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Zvonimir Osičan | Center | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | Marko Lozić | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ukupno | 53 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7 | 22 | 14 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
51 | 53 |
14 | 18 |
4 | 6 |
2 | 1 |
3 | 7 |
6 | 7 |
29 | 22 |
13 | 14 |