- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-finals, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2019./2020., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
Temeljna djelatnost Grupe KONČAR proizvodnja je opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i tračničkih vozila te opreme za primjenu u području transporta i industrije. Grupu KONČAR danas čini KONČAR – Elektroindustrija (matica) te 13 ovisnih i jedno pridruženo društvo. Godišnja prodaja iznosi oko tri milijarde kuna, od čega je polovina u izvozu. KONČAR izvozi svake godine u više od 60 zemalja svijeta, i to najvećim dijelom na tržište Europske unije. Izvoz su proizvodi visoke tehničko-tehnološke složenosti za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Najveća tržišta KONČARA proteklih su godina Njemačka, Švedska, Finska, Norveška, Nizozemska, Bosna i Hercegovina te Ujedinjeni Arapski Emirati. Tijekom godina, proizvodi KONČARA izvezeni su u više od 100 zemalja na svim kontinentima. Strategija je KONČARA daljnji razvoj i povećanje proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta, s posebnim naglaskom na vlastiti razvoj i društveno odgovorno poslovanje.
2025/2026

2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2019./2020.

Končar 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domagoj Deković | 98 | 7 | 10 | 0 | 8 | 8 | 21 | 35 | 9 |
| 2 | Mihovil Češkić | 71 | 20 | 13 | 4 | 14 | 9 | 2 | 39 | 19 |
| 3 | Darko Raguž | 66 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 33 | 18 |
| 4 | Goran Babić | 51 | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 20 | 15 |
| 5 | Mile Balenović | 44 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 17 | 5 |
| 6 | Mislav Oršanić | 35 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 7 | Tomislav Capan | 34 | 19 | 7 | 2 | 2 | 7 | 18 | 33 | 5 |
| 8 | Marko Mijač | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 7 |
| 9 | Tomislav Bučević | 18 | 28 | 15 | 0 | 4 | 6 | 4 | 25 | 5 |
| 10 | Bono Zrakić | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Mislav Raič | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | Adis Čorhođić | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Saša Milaković | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | Danijel Štokić | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | Ivan Poljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miron Češkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivan Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Boris Žužul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Vjekoslav Vargić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toni Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Končar – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miron Češkić | 627 | 189 | 50 | 5 | 101 | 40 | 44 | 183 | 55 |
| 2 | Darko Raguž | 592 | 87 | 60 | 31 | 0 | 66 | 155 | 321 | 137 |
| 3 | Marko Mijač | 368 | 26 | 12 | 3 | 47 | 62 | 40 | 130 | 69 |
| 4 | Mile Balenović | 351 | 70 | 54 | 10 | 18 | 60 | 67 | 200 | 78 |
| 5 | Bono Zrakić | 307 | 53 | 48 | 10 | 40 | 36 | 19 | 124 | 44 |
| 6 | Domagoj Deković | 259 | 30 | 23 | 9 | 27 | 23 | 48 | 110 | 18 |
| 7 | Vjekoslav Vargić | 255 | 53 | 45 | 3 | 14 | 38 | 41 | 105 | 43 |
| 8 | Tomislav Capan | 237 | 70 | 28 | 5 | 11 | 29 | 70 | 160 | 51 |
| 9 | Toni Lončar | 174 | 36 | 5 | 12 | 3 | 14 | 48 | 84 | 14 |
| 10 | Adis Čorhođić | 138 | 32 | 19 | 1 | 20 | 27 | 5 | 43 | 51 |
| 11 | Mislav Oršanić | 138 | 15 | 21 | 1 | 13 | 12 | 23 | 49 | 15 |
| 12 | Tomislav Šiptar | 133 | 36 | 12 | 1 | 23 | 11 | 6 | 45 | 16 |
| 13 | Tomislav Boras | 120 | 28 | 4 | 1 | 2 | 11 | 25 | 46 | 19 |
| 14 | Vedran Primorac | 93 | 22 | 8 | 0 | 17 | 9 | 4 | 30 | 17 |
| 15 | Boris Žužul | 91 | 28 | 16 | 4 | 18 | 38 | 9 | 59 | 46 |
| 16 | Mihovil Češkić | 86 | 22 | 13 | 4 | 18 | 10 | 2 | 45 | 21 |
| 17 | Igor Bartulović | 84 | 29 | 28 | 5 | 2 | 22 | 22 | 40 | 18 |
| 18 | Tomislav Bučević | 65 | 55 | 37 | 1 | 6 | 16 | 7 | 63 | 17 |
| 19 | Goran Babić | 55 | 16 | 5 | 2 | 3 | 11 | 16 | 22 | 15 |
| 20 | Mislav Raič | 40 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 21 | Matko Deković | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 |
| 22 | Stipan Bago | 20 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 |
| 23 | Krešimir Starčević | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 20 | 19 |
| 24 | Saša Milaković | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 |
| 25 | Sven Salić | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | Danijel Štokić | 6 | 50 | 13 | 0 | 0 | 20 | 5 | 45 | 29 |
| 27 | Ivan Poljak | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | Andrija Barić | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Mario Gregović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 30 | Danijel Dukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ivan Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Goran Mušicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Špiro Cimera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 7 | 1 | 475 | 378 | 97 |
| 2 | HPB Sport | 6 | 2 | 368 | 320 | 48 |
| 3 | Gospođica Bobica | 6 | 2 | 420 | 350 | 70 |
| 4 | Fortenova grupa | 4 | 4 | 357 | 357 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 382 | 367 | 15 | |
| 6 | Visage Technologies | 4 | 4 | 316 | 390 | -74 |
| 7 | PwC Hrvatska | 3 | 5 | 369 | 380 | -11 |
| 8 | HT Grupa | 1 | 7 | 339 | 416 | -77 |
| 9 | 1 | 7 | 315 | 383 | -68 |





























