- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-finals, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
- Početna
- Boćarski dom
Nositelj inovacija i najveći hrvatski neto izvoznikSvojom stručnošću i iskustvom predvodimo zelenu energetsku tranziciju te pridonosimo dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora Hrvatske i svijeta. Neprekidno razvijamo nova napredna rješenja i poslovne modele za dobrobit zajednice i okoliša.
Temeljna djelatnost Grupe KONČAR proizvodnja je opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i tračničkih vozila te opreme za primjenu u području transporta i industrije. Grupu KONČAR danas čini KONČAR – Elektroindustrija (matica) te 13 ovisnih i jedno pridruženo društvo. Godišnja prodaja iznosi oko tri milijarde kuna, od čega je polovina u izvozu. KONČAR izvozi svake godine u više od 60 zemalja svijeta, i to najvećim dijelom na tržište Europske unije. Izvoz su proizvodi visoke tehničko-tehnološke složenosti za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Najveća tržišta KONČARA proteklih su godina Njemačka, Švedska, Finska, Norveška, Nizozemska, Bosna i Hercegovina te Ujedinjeni Arapski Emirati. Tijekom godina, proizvodi KONČARA izvezeni su u više od 100 zemalja na svim kontinentima. Strategija je KONČARA daljnji razvoj i povećanje proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta, s posebnim naglaskom na vlastiti razvoj i društveno odgovorno poslovanje.
2025/2026

2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2019./2020.

Končar 2026
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Martyniuk | 52 | 9 | 4 | 0 | 8 | 1 | 17 | 6 |
| 2 | Marko Mijač | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Mislav Oršanić | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Tomislav Capan | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | Mile Balenović | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | Goran Babić | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | Saša Milaković | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | Mislav Raič | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 9 | Darko Raguž | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | Mile Balagović | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Boris Žužul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Domagoj Deković | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Tomislav Bučević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adis Čorhođić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivan Poljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mihovil Češkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miron Češkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ivan Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karlo Podbojec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Danijel Štokić | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Vjekoslav Vargić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toni Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bono Zrakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Končar – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miron Češkić | 627 | 189 | 50 | 5 | 101 | 40 | 44 | 183 | 55 |
| 2 | Darko Raguž | 599 | 87 | 61 | 31 | 1 | 67 | 160 | 324 | 138 |
| 3 | Marko Mijač | 388 | 26 | 12 | 3 | 53 | 65 | 42 | 132 | 72 |
| 4 | Mile Balenović | 362 | 70 | 54 | 10 | 19 | 61 | 68 | 205 | 80 |
| 5 | Bono Zrakić | 307 | 53 | 48 | 10 | 40 | 36 | 19 | 124 | 44 |
| 6 | Domagoj Deković | 261 | 30 | 24 | 9 | 27 | 24 | 48 | 114 | 18 |
| 7 | Vjekoslav Vargić | 255 | 53 | 45 | 3 | 14 | 38 | 41 | 105 | 43 |
| 8 | Tomislav Capan | 254 | 71 | 28 | 5 | 13 | 30 | 73 | 167 | 51 |
| 9 | Toni Lončar | 174 | 36 | 5 | 12 | 3 | 14 | 48 | 84 | 14 |
| 10 | Mislav Oršanić | 155 | 20 | 22 | 1 | 16 | 14 | 24 | 54 | 16 |
| 11 | Adis Čorhođić | 138 | 32 | 19 | 1 | 20 | 27 | 5 | 43 | 51 |
| 12 | Tomislav Šiptar | 133 | 36 | 12 | 1 | 23 | 11 | 6 | 45 | 16 |
| 13 | Tomislav Boras | 120 | 28 | 4 | 1 | 2 | 11 | 25 | 46 | 19 |
| 14 | Boris Žužul | 93 | 28 | 16 | 4 | 18 | 40 | 9 | 60 | 49 |
| 15 | Vedran Primorac | 93 | 22 | 8 | 0 | 17 | 9 | 4 | 30 | 17 |
| 16 | Mihovil Češkić | 86 | 22 | 13 | 4 | 18 | 10 | 2 | 45 | 21 |
| 17 | Igor Bartulović | 84 | 29 | 28 | 5 | 2 | 22 | 22 | 40 | 18 |
| 18 | Tomislav Bučević | 65 | 55 | 37 | 1 | 6 | 16 | 7 | 63 | 17 |
| 19 | Goran Babić | 65 | 18 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 28 | 16 |
| 20 | Oleksandr Martyniuk | 52 | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 |
| 21 | Mislav Raič | 47 | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 20 | 17 |
| 22 | Saša Milaković | 24 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 16 | 14 |
| 23 | Matko Deković | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 |
| 24 | Stipan Bago | 20 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 |
| 25 | Krešimir Starčević | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 20 | 19 |
| 26 | Sven Salić | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 27 | Danijel Štokić | 6 | 55 | 13 | 0 | 0 | 22 | 5 | 48 | 32 |
| 28 | Mile Balagović | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 29 | Ivan Poljak | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 30 | Andrija Barić | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Danijel Dukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mario Gregović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 33 | Ivan Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karlo Podbojec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Špiro Cimera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Goran Mušicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 123 | 143 | -20 | |
| 2 | 2 | 1 | 161 | 145 | 16 | |
| 3 | Ernst & Young | 2 | 1 | 173 | 134 | 39 |
| 4 | 2 | 2 | 168 | 183 | -15 | |
| 5 | Zagrebačka banka | 2 | 1 | 165 | 157 | 8 |
| 6 | HPB Sport | 1 | 2 | 139 | 151 | -12 |
| 7 | Visage Technologies | 1 | 2 | 166 | 162 | 4 |
| 8 | HT Grupa | 0 | 1 | 45 | 58 | -13 |
| 9 | PwC Hrvatska | 0 | 1 | 44 | 51 | -7 |































