Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
25/02/2023 | 10:00 | Business basketall league | 2022./2023. | 11 |
Fizioteka
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Kvesić | Guard | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Sven Samošćanec | Guard | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Roko Močić | Guard | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
7 | Frane Kamber | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bojan Križanović | Center | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
11 | Luka Vukoja | Forward-Center | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Frane Paštrović | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 58 | 14 | 9 | 0 | 12 | 9 | 24 | 9 |
Končar
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bono Zrakić | Guard | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Marko Mijač | Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
7 | Vjekoslav Vargić | Guard | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Miron Češkić | Guard | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
22 | Darko Raguž | Forward | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
23 | Tomislav Boras | Center | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
33 | Tomislav Šiptar | Forward-Guard | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Ukupno | 66 | 17 | 10 | 1 | 1 | 12 | 30 | 7 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
58 | 66 |
14 | 17 |
9 | 10 |
0 | 1 |
12 | 1 |
9 | 12 |
24 | 30 |
9 | 7 |