- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2019./2020., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
Temeljna djelatnost Grupe KONČAR proizvodnja je opreme i postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, kao i tračničkih vozila te opreme za primjenu u području transporta i industrije. Grupu KONČAR danas čini KONČAR – Elektroindustrija (matica) te 13 ovisnih i jedno pridruženo društvo. Godišnja prodaja iznosi oko tri milijarde kuna, od čega je polovina u izvozu. KONČAR izvozi svake godine u više od 60 zemalja svijeta, i to najvećim dijelom na tržište Europske unije. Izvoz su proizvodi visoke tehničko-tehnološke složenosti za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Najveća tržišta KONČARA proteklih su godina Njemačka, Švedska, Finska, Norveška, Nizozemska, Bosna i Hercegovina te Ujedinjeni Arapski Emirati. Tijekom godina, proizvodi KONČARA izvezeni su u više od 100 zemalja na svim kontinentima. Strategija je KONČARA daljnji razvoj i povećanje proizvodnje u skladu sa zahtjevima tržišta, s posebnim naglaskom na vlastiti razvoj i društveno odgovorno poslovanje.
2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2019./2020.

Končar 2025
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domagoj Deković | 35 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 |
| 2 | Mihovil Češkić | 25 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 |
| 3 | Darko Raguž | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Tomislav Capan | 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 |
| 5 | Goran Babić | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | Mile Balenović | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Mislav Raič | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Bono Zrakić | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Adis Čorhođić | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Marko Mijač | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Saša Milaković | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Danijel Štokić | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Tomislav Bučević | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Mislav Oršanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivan Poljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miron Češkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Boris Žužul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vjekoslav Vargić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Toni Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Končar – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miron Češkić | 627 | 189 | 50 | 5 | 101 | 40 | 44 | 183 | 55 |
| 2 | Darko Raguž | 532 | 79 | 55 | 31 | 0 | 58 | 136 | 288 | 124 |
| 3 | Marko Mijač | 338 | 21 | 9 | 3 | 42 | 55 | 36 | 116 | 64 |
| 4 | Mile Balenović | 318 | 62 | 50 | 10 | 13 | 54 | 64 | 187 | 74 |
| 5 | Bono Zrakić | 295 | 52 | 47 | 10 | 40 | 35 | 19 | 123 | 44 |
| 6 | Vjekoslav Vargić | 255 | 53 | 45 | 3 | 14 | 38 | 41 | 105 | 43 |
| 7 | Tomislav Capan | 214 | 60 | 22 | 2 | 11 | 24 | 61 | 128 | 44 |
| 8 | Domagoj Deković | 196 | 25 | 17 | 9 | 23 | 18 | 35 | 86 | 10 |
| 9 | Toni Lončar | 174 | 36 | 5 | 12 | 3 | 14 | 48 | 84 | 14 |
| 10 | Adis Čorhođić | 138 | 32 | 19 | 1 | 20 | 27 | 5 | 43 | 51 |
| 11 | Tomislav Šiptar | 133 | 36 | 12 | 1 | 23 | 11 | 6 | 45 | 16 |
| 12 | Tomislav Boras | 120 | 28 | 4 | 1 | 2 | 11 | 25 | 46 | 19 |
| 13 | Mislav Oršanić | 103 | 10 | 17 | 1 | 11 | 9 | 15 | 37 | 10 |
| 14 | Vedran Primorac | 93 | 22 | 8 | 0 | 17 | 9 | 4 | 30 | 17 |
| 15 | Boris Žužul | 91 | 28 | 16 | 4 | 18 | 37 | 9 | 59 | 45 |
| 16 | Igor Bartulović | 84 | 29 | 28 | 5 | 2 | 22 | 22 | 40 | 18 |
| 17 | Tomislav Bučević | 47 | 28 | 22 | 1 | 2 | 10 | 3 | 40 | 11 |
| 18 | Mislav Raič | 36 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 19 | Mihovil Češkić | 25 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 |
| 20 | Matko Deković | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 |
| 21 | Stipan Bago | 20 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 |
| 22 | Krešimir Starčević | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 20 | 19 |
| 23 | Saša Milaković | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 24 | Goran Babić | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 25 | Sven Salić | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | Danijel Štokić | 6 | 47 | 13 | 0 | 0 | 18 | 3 | 36 | 27 |
| 27 | Ivan Poljak | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | Andrija Barić | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Mario Gregović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 30 | Danijel Dukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ivan Mikić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Goran Mušicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Špiro Cimera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 144 | 106 | 38 | |
| 2 | Gospođica Bobica | 2 | 0 | 101 | 81 | 20 |
| 3 | Ernst & Young | 2 | 1 | 188 | 152 | 36 |
| 4 | HPB Sport | 2 | 0 | 108 | 93 | 15 |
| 5 | 1 | 1 | 93 | 96 | -3 | |
| 6 | Fortenova grupa | 0 | 3 | 121 | 151 | -30 |
| 7 | HT Grupa | 0 | 2 | 81 | 110 | -29 |
| 8 | PwC Hrvatska | 0 | 2 | 71 | 85 | -14 |
| 9 | Visage Technologies | 0 | 1 | 43 | 76 | -33 |



























