- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Regional final four tournament, Third place game
- Sezone
- 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.
- Početna
- Boćarski dom
IVICOM Consulting d.o.o. tvrtka je specijalizirana za usluge konzaltinga, projektiranja, nadzora, upravljanja projektima te izgradnje industrijskih postrojenja i infrastrukturnih projekata. Povijest tvrtke počinje 1991. g. kada je osnovan IVICOM GmbH Austria (danas IVICOM Holding Austria) kao krovna kompanija za aktivnosti u regiji. Podružnica IVICOM GmbH osnovana je u Zagrebu 1999. godine i od tada, unatoč recesiji i krizi u industrijskom sektoru, započinje svoj kontinuirani rast, kako s brojem stručnjaka, tako i s proširenjem opsega djelatnosti. Ključ našeg uspjeha leži u ispunjenju misije koju smo si zadali i na kojoj se zasniva naša politika kvalitete: pravodobno ispunjenje svih obaveza prema kupcima i zaposlenicima te stalno podizanje kvalitete usluga i radnih standarda. Danas je tvrtka IVICOM Consulting d.o.o. jedna od vodećih inženjering tvrtki u regiji, s jedinstvenim opsegom usluga za kupce u svim granama industrije.
2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

Ivicom
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frane Vrdoljak | 123 | 11 | 12 | 16 | 10 | 28 | 54 | 34 |
| Davor Periša | 114 | 17 | 16 | 2 | 16 | 10 | 43 | 25 |
| Slaven Soldo | 102 | 12 | 17 | 5 | 5 | 16 | 46 | 21 |
| Mario Jukić | 98 | 14 | 15 | 5 | 3 | 10 | 35 | 13 |
| Ante Jareb | 55 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 |
| Mislav Raič | 40 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 |
| Marko Padovan | 40 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 19 | 10 |
| Vedran Bašura-Vlahek | 35 | 21 | 8 | 2 | 2 | 9 | 29 | 7 |
| Pavle Rosić | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Jurica Glavan | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mladen Milenković | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| Sanjin Ljubić | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| Ivica Bajsić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Sabolčec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Ljubaj | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dino Sivić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinko Vidović | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mihael Josipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Šimatović | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jurica Tomasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azikus | 13 | 0 | 837 | 646 | 191 |
| 2 | Visage Technologies | 11 | 2 | 770 | 638 | 132 |
| 3 | Happening | 10 | 3 | 655 | 588 | 67 |
| 4 | Ernst & Young | 9 | 4 | 723 | 684 | 39 |
| 5 | Kavana Lav | 8 | 5 | 768 | 665 | 103 |
| 6 | Gospođica Bobica | 8 | 5 | 691 | 552 | 139 |
| 7 | 7 | 6 | 670 | 607 | 63 | |
| 8 | 7 | 6 | 715 | 655 | 60 | |
| 9 | PwC Hrvatska | 6 | 7 | 578 | 583 | -5 |
| 10 | Fortenova grupa | 3 | 10 | 520 | 695 | -175 |
| 11 | 3 | 10 | 554 | 705 | -151 | |
| 12 | Rimac Group d.o.o. | 3 | 10 | 605 | 702 | -97 |
| 13 | Coach4you | 2 | 11 | 604 | 757 | -153 |
| 14 | 1 | 12 | 506 | 719 | -213 |















