Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 10:10 | Business basketall league | 2023./2024. | 13 |
Happening
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Darko Kopić | Guard | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
3 | Mario Pavić | Guard | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Jure Rezo | Guard | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 | Ante Žužul | Center | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
32 | Hrvoje Božić | Forward-Guard | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
4 | Karlo Krčelić | Guard | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Ukupno | 59 | 22 | 13 | 2 | 9 | 5 | 26 | 7 |
IVICOM
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marko Padovan | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Frane Vrdoljak | Forward | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
11 | Davor Periša | Forward-Guard | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
13 | Mario Bebek | Forward-Center | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Mario Jukić | Forward-Center | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 |
16 | Tomislav Boras | Center | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Ukupno | 48 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 38 | 7 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
59 | 48 |
22 | 15 |
13 | 1 |
2 | 1 |
9 | 7 |
5 | 5 |
26 | 38 |
7 | 7 |