Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
15. siječnja 2022. | 10:00 am | Business basketall league | 2021./2022. | 4 |
NOVA TV
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stipe Antonijević | Forward-Guard | 17 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Bojan Bosnić | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Dino Goleš | Forward-Guard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Domagoj Grbavac | Forward-Guard | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ivo Antunović | Center | 22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Milan Stjelja | Forward | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Ukupno | 60 | 14 | 10 | 2 | 11 | 7 | 16 | 14 |
IVICOM
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinko Vidović | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marko Padovan | Guard | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tomislav Boras | Center | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
Frane Vrdoljak | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Mladen Milenković | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mario Bebek | Forward-Center | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Ivan Kufner | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Tomislav Šiptar | Forward-Guard | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
Slaven Soldo | Center | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Ukupno | 69 | 16 | 9 | 3 | 5 | 17 | 21 | 12 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
PF
60 | 69 |
14 | 16 |
10 | 9 |
2 | 3 |
11 | 5 |
7 | 17 |
16 | 21 |
14 | 12 |