
PwC je jedna od vodećih reviziorsko-konzultantskih tvrtki u svijetu, s portfeljem koji uključuje mnoge domaće tvrtke, kao i multinacionalne korporacije.
PwC je u Hrvatskoj prisutan od 1997. godine. Trenutačno zapošljavamo preko 200 visokokvalificiranih, iskusnih stručnjaka koji pomažu svojim klijentima izgraditi vrijednost, upravljati rizicima i poboljšati učinkovitost. Naši klijenti imaju koristi od našega znanja o lokalnom poslovnom okruženju u kombinaciji s iskustvom i resursima svjetske mreže tvrtki članica PwC. Cilj PwC-a u Hrvatskoj je izgraditi povjerenje u društvu i riješiti važne probleme. Činimo mrežu tvrtki u 158 zemalja s više od 250.000 ljudi koji se zalažu za pružanje kvalitetnih usluga na područjima revizije i računovodstvenog i poslovnog savjetovanja i poreznih usluga.
Posjetite www.pwc.hr da biste doznali više i rekli nam što vam je važno.

- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
PwC Hrvatska
Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | 3PM | OFF | DEF | PF | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvoje Mamić | PwC Hrvatska | 136 | 14 | 19 | 17 | 10 | 28 | 14 | 193 |
Ilija Delaš | PwC Hrvatska | 85 | 3 | 4 | 0 | 18 | 35 | 17 | 203 |
Marko Črnjević | PwC Hrvatska | 42 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 180 |
Nikola Penić | PwC Hrvatska | 39 | 21 | 12 | 0 | 5 | 21 | 14 | 187 |
Petar Skansi | PwC Hrvatska | 28 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 195 |
Bruno Čurčija | PwC Hrvatska | 26 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 190 |
Nikola Nikolić | PwC Hrvatska | 19 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 183 |
Ivan Penić | PwC Hrvatska 2018./2019. | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | - |
Martin Lasić | PwC Hrvatska 2018./2019. | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 192 |
Ivan Marić | PwC Hrvatska | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 180 |
Matija Ljubić | PwC Hrvatska 2018./2019. | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 180 |
Filip Vrdoljak | PwC Hrvatska 2018./2019. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 |
Jasmin Akiki | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Matija Dukić | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 190 |
Matija Moharić | PwC Hrvatska 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ante Todorić | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 188 |
Fran Perica | PwC Hrvatska 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
Frane Garma | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 436 | 339 | 97 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 508 | 523 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 305 | 407 | -102 |
8 | Pevec 2018./2019. | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
10 | ![]() | 1 | 8 | 294 | 377 | -83 |
Rezultati
CanceledUtakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019.
2018./2019.
Boćarski dom KPMG vs PwC Hrvatska |
49 - 40Razigravanje 2019
2018./2019.
Boćarski dom ABB vs PwC Hrvatska |
(9)
29 - 48Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs ABB |
(8)
45 - 50Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs PwC Hrvatska |
(7)
52 - 60Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Atlantic Grupa vs PwC Hrvatska |
(4)
48 - 56Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs Pevec |
(1)
65 - 49Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom SportMixta vs PwC Hrvatska |
(3)
31 - 43Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom KPMG vs PwC Hrvatska |
(2)
54 - 67Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs Visage Technologies |
(5)
60 - 37Business basketall league
2018./2019.
Sportski centar Supra Sport RWE Energija vs PwC Hrvatska |
(6)
38 - 44Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs Inter-net |