
- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
Tvrtka Inter-net d.o.o. osnovana je 1991. godine s ciljem pružanja informatičkih usluga i potpore korisnicima. U preko 20 godina uspješnog poslovanja razvili smo brojne usluge i rješenja, od kojih je najvažnije programsko rješenje za stanice za tehnički pregled vozila koje se koristi u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.
Danas, s preko 30 zaposlenih, tvrtka je fokusirana na projektiranje, razvoj i održavanje složenih IT sustava za srednje i velike tvrtke.
INTER-NET
Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | 3PM | Height | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter-net 2018./2019. | 61 | 7 | 7 | 4 | 192 | 21 | 24 | 28 |
Tin Jelić | Inter-net 2018./2019. | 54 | 2 | 3 | 10 | 198 | 7 | 21 | 6 |
![]() | Inter-net 2018./2019. | 53 | 17 | 11 | 9 | 179 | 15 | 24 | 16 |
![]() | Inter-net 2018./2019. | 35 | 4 | 3 | 0 | 191 | 2 | 9 | 5 |
![]() | Inter-net 2018./2019. | 11 | 1 | 1 | 1 | 187 | 3 | 12 | 9 |
Matija Crnić | Inter-net 2018./2019. | 8 | 1 | 0 | 0 | 190 | 2 | 3 | 2 |
Andrija Džaja | Inter-net 2018./2019. | 4 | 0 | 3 | 0 | 175 | 1 | 3 | 2 |
![]() | Inter-net 2018./2019. | 3 | 3 | 6 | 1 | 183 | 6 | 8 | 21 |
![]() | Inter-net 2018./2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 | 2 | 4 |
Marko Pintarić | Inter-net 2018./2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 1 | 1 |
Teodor Lozinski | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 1 | 2 | 0 |
Karlo Sambolec | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Paško Macukić | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 |
Luka Kusulja | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Pilipović | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Frano Gracin | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3 | 0 | 4 |
Luka Kalaica | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 511 | 523 | -12 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 179 | 114 | 65 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 257 | 225 | 32 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 |
10 | ![]() | 2 | 5 | 235 | 323 | -88 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 70 | 84 | -14 |
12 | ![]() | 1 | 8 | 294 | 380 | -86 |