
Tvrtka Inter-net d.o.o. osnovana je 1991. godine s ciljem pružanja informatičkih usluga i potpore korisnicima. U preko 20 godina uspješnog poslovanja razvili smo brojne usluge i rješenja, od kojih je najvažnije programsko rješenje za stanice za tehnički pregled vozila koje se koristi u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.
Danas, s preko 30 zaposlenih, tvrtka je fokusirana na projektiranje, razvoj i održavanje složenih IT sustava za srednje i velike tvrtke.
- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
INTER-NET
Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | 3PM | OFF | DEF | PF | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Baković | Inter-net 2018./2019. | 79 | 9 | 9 | 4 | 26 | 25 | 29 | 192 |
Dominik Grobenski | Inter-net 2018./2019. | 72 | 20 | 16 | 11 | 19 | 24 | 22 | 179 |
Tin Jelić | Inter-net 2018./2019. | 54 | 2 | 3 | 10 | 7 | 21 | 6 | 198 |
Marin Gazić | Inter-net 2018./2019. | 48 | 4 | 5 | 0 | 6 | 11 | 8 | 191 |
Bernard Klarić | Inter-net 2018./2019. | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 187 |
Vedran Pekar | Inter-net 2018./2019. | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 26 | 183 |
Matija Crnić | Inter-net 2018./2019. | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 190 |
Andrija Džaja | Inter-net 2018./2019. | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 175 |
Mile Mrkobrad | Inter-net 2018./2019. | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 187 |
Frano Gracin | Inter-net 2018./2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 192 |
Jasmin Pilipović | Inter-net 2018./2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Marko Pintarić | Inter-net 2018./2019. | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 190 |
Mario Kurjaković | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 182 |
Paško Macukić | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
Teodor Lozinski | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 183 |
Karlo Sambolec | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Luka Kusulja | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Luka Kalaica | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Standings
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 436 | 339 | 97 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 508 | 523 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 305 | 407 | -102 |
8 | Pevec 2018./2019. | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
10 | ![]() | 1 | 8 | 294 | 377 | -83 |
Rezultati
CanceledUtakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019.
2018./2019.
Boćarski dom Visage Technologies vs Inter-net |
56 - 26Razigravanje 2019
2018./2019.
Boćarski dom Atlantic Grupa vs Inter-net |
(9)
36 - 45Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Inter-net vs Visage Technologies |
(8)
43 - 45Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom SportMixta vs Inter-net |
(7)
37 - 38Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Inter-net vs ABB |
(5)
17 - 73Business basketall league
2018./2019.
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Inter-net vs Atlantic Grupa |
(4)
54 - 31Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom Ernst & Young vs Inter-net |
(3)
58 - 37Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom RWE Energija vs INTER-NET |
(2)
39 - 30Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom INTER-NET vs Pevec |
(1)
28 - 19Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom KPMG vs INTER-NET |
(6)
38 - 44Business basketall league
2018./2019.
Boćarski dom PwC Hrvatska vs Inter-net |