- Leagues
- Business basketall league
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
Tvrtka Inter-net d.o.o. osnovana je 1991. godine s ciljem pružanja informatičkih usluga i potpore korisnicima. U preko 20 godina uspješnog poslovanja razvili smo brojne usluge i rješenja, od kojih je najvažnije programsko rješenje za stanice za tehnički pregled vozila koje se koristi u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj.
Danas, s preko 30 zaposlenih, tvrtka je fokusirana na projektiranje, razvoj i održavanje složenih IT sustava za srednje i velike tvrtke.
INTER-NET
Igrač | Ekipa | PTS | AST | STL | 3PM | Height | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Baković | Inter-net 2018./2019. | 79 | 9 | 9 | 4 | 192 | 26 | 25 | 29 |
Dominik Grobenski | Inter-net 2018./2019. | 72 | 20 | 16 | 11 | 179 | 19 | 24 | 22 |
Tin Jelić | Inter-net 2018./2019. | 54 | 2 | 3 | 10 | 198 | 7 | 21 | 6 |
Marin Gazić | Inter-net 2018./2019. | 48 | 4 | 5 | 0 | 191 | 6 | 11 | 8 |
Bernard Klarić | Inter-net 2018./2019. | 19 | 1 | 2 | 3 | 187 | 4 | 16 | 15 |
Vedran Pekar | Inter-net 2018./2019. | 9 | 5 | 7 | 1 | 183 | 8 | 11 | 26 |
Matija Crnić | Inter-net 2018./2019. | 8 | 1 | 0 | 0 | 190 | 2 | 3 | 2 |
Andrija Džaja | Inter-net 2018./2019. | 4 | 2 | 3 | 0 | 175 | 3 | 3 | 3 |
Mile Mrkobrad | Inter-net 2018./2019. | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7 | 5 | 6 |
Frano Gracin | Inter-net 2018./2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 3 | 0 | 5 |
Marko Pintarić | Inter-net 2018./2019. | 2 | 1 | 0 | 0 | 190 | 4 | 2 | 5 |
Jasmin Pilipović | Inter-net 2018./2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Mario Kurjaković | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 1 | 1 |
Karlo Sambolec | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
Teodor Lozinski | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 1 | 2 | 0 |
Paško Macukić | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 |
Luka Kusulja | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
Luka Kalaica | Inter-net 2018./2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Standings
Pos | Ekipa | W | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst & Young 2018./2019. | 8 | 475 | 419 | 56 |
2 | SportMixta | 7 | 522 | 422 | 100 |
3 | RWE Energija 2018./2019. | 6 | 436 | 339 | 97 |
4 | ABB | 5 | 426 | 360 | 66 |
5 | Visage Technologies 2018./2019. | 5 | 508 | 523 | -15 |
6 | Atlantic Grupa | 4 | 443 | 392 | 51 |
7 | PwC Hrvatska 2018./2019. | 3 | 408 | 468 | -60 |
8 | Inter-net 2018./2019. | 3 | 305 | 407 | -102 |
9 | Pevec 2018./2019. | 3 | 372 | 482 | -110 |
10 | KPMG | 1 | 294 | 377 | -83 |
11 | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pevex | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Visage Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 |