- #
- 10
- Ime
- Petar Hodak
- Pozicija
- Forward
- Height
- 202
- Trenutna ekipa
- Ernst & Young
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2019./2020., 2021./2022., 2023./2024., 2024/2025, 2022./2023.
MVP utakmice trećega kola druge sezone (EY vs PwC Hrvatska)
MVP utakmice osmoga kola druge sezone (EY vs EoN)
MVP utakmice devetoga kola druge sezone (EY vs Zagrebačka filharmonija)
MVP utakmice drugoga kola treće sezone (Pevex vs EY)
MVP utakmice trinaestoga kola pete sezone (EY vs House of code)
MVP of the game EY vs HRT (third round, sixth season)
Business basketall league
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019./2020. | Ernst & Young | 106 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | 5 |
2021./2022. | Ernst & Young | 157 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 36 | 10 |
2023./2024. | Ernst & Young | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 |
2024/2025 | Ernst & Young | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 |
2022./2023. | Ernst & Young | 89 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 53 | 8 |
Ukupno | - | 449 | 34 | 17 | 12 | 10 | 26 | 36 | 129 | 31 |
Finale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021./2022. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022./2023. | Ernst & Young | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Ukupno | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Polufinale
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023./2024. | Ernst & Young | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
2022./2023. | Ernst & Young | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Ukupno | - | 38 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 6 |
Razigravanje
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019./2020. | Ernst & Young | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2021./2022. | Ernst & Young | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 |
2023./2024. | Ernst & Young | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Ukupno | - | 33 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 27 | 12 |
Utakmica za treće mjesto
Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023./2024. | Ernst & Young | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Ukupno | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Career Total
Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019./2020. | 116 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | 8 |
2021./2022. | 172 | 17 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 51 | 15 |
2023./2024. | 103 | 15 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 23 | 19 |
2024/2025 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 |
2022./2023. | 113 | 12 | 8 | 6 | 2 | 10 | 19 | 65 | 15 |
Ukupno | 535 | 52 | 23 | 17 | 10 | 35 | 49 | 177 | 58 |