- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
Fortenova grupa jedan je od najvećih privatnih poslodavaca u Jugoistočnoj Europi, a kroz svoje temeljne djelatnosti na pet tržišta zapošljava preko 50.000 ljudi. Jamstvo tržišne pozicije Fortenova grupe je više od 3000 proizvoda te više od 100 brendova koji su na brojnim tržištima prvi izbor potrošača, a gustu maloprodajnu mrežu čini više od 2500 objekata u cijeloj regiji. U segmentu društveno-odgovornog poslovanja, kompanija, između ostalog, podupire sport i brojna sportska događanja, dok je briga o zaposlenicima trajna opredijeljenost Grupe.
2025/2026

2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

Fortenova grupa 2025
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Krajnik | 98 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 37 | 58 | 18 |
| Tomislav Beber | 89 | 21 | 10 | 2 | 13 | 7 | 7 | 37 | 8 |
| Benjamin Markulak | 44 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | 8 |
Dominik Hrga | 36 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | 4 |
Tadija Dalić | 33 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 |
Srđan Kršić | 13 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 17 | 15 |
| Josip Hrga | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 |
Ivan Marić | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
Tomislav Ćurković | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| Denis Jelavić | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| Matija Juzbašić | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Maroje Prajz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
Mateo Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marijan Mikulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krešimir Dominis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Fortenova – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadija Dalić | 374 | 35 | 20 | 7 | 73 | 42 | 44 | 113 | 69 |
| 2 | Dominik Hrga | 249 | 25 | 17 | 15 | 4 | 25 | 44 | 130 | 22 |
| 3 | Mario Krajnik | 238 | 12 | 9 | 4 | 13 | 20 | 82 | 123 | 34 |
| 4 | Josip Hrga | 222 | 39 | 29 | 9 | 15 | 27 | 28 | 98 | 46 |
| 5 | Ivan Marić | 167 | 60 | 33 | 1 | 8 | 41 | 20 | 75 | 105 |
| 6 | Damir Mijić | 158 | 14 | 9 | 0 | 28 | 8 | 4 | 32 | 6 |
| 7 | Srđan Kršić | 155 | 94 | 48 | 2 | 22 | 55 | 17 | 134 | 101 |
| 8 | Matija Juzbašić | 144 | 31 | 21 | 2 | 23 | 34 | 31 | 145 | 68 |
| 9 | Mario Radoš | 105 | 12 | 9 | 10 | 0 | 20 | 39 | 69 | 26 |
| 10 | Marijan Mikulić | 90 | 7 | 10 | 1 | 0 | 17 | 17 | 39 | 24 |
| 11 | Tomislav Beber | 89 | 21 | 10 | 2 | 13 | 7 | 7 | 37 | 8 |
| 12 | Mateo Borac | 88 | 20 | 6 | 0 | 7 | 11 | 7 | 20 | 16 |
| 13 | Tomislav Ćurković | 81 | 19 | 14 | 2 | 5 | 45 | 19 | 45 | 45 |
| 14 | Frane Vrdoljak | 52 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 27 | 19 |
| 15 | Marko Zorić | 52 | 6 | 8 | 1 | 5 | 32 | 5 | 21 | 12 |
| 16 | Igor Bojanić | 48 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36 | 28 | 44 | 27 |
| 17 | Benjamin Markulak | 44 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | 8 |
| 18 | Bruno Horvatin | 42 | 8 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 16 | 15 |
| 19 | Marko Vuković | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 17 | 13 |
| 20 | Filip Bernat | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 21 | Albin Domagoj Štambuk | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 |
| 22 | Denis Jelavić | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 23 | Bojan Bardić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Luka Ćutić | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Maroje Prajz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 26 | Josip Grgić | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Luka Stanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ivan Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Krešimir Dominis | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 5 |
| 30 | Davor Kekez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 7 | 1 | 475 | 378 | 97 |
| 2 | HPB Sport | 6 | 2 | 368 | 320 | 48 |
| 3 | Gospođica Bobica | 6 | 2 | 420 | 350 | 70 |
| 4 | Fortenova grupa | 4 | 4 | 357 | 357 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 382 | 367 | 15 | |
| 6 | Visage Technologies | 4 | 4 | 316 | 390 | -74 |
| 7 | PwC Hrvatska | 3 | 5 | 369 | 380 | -11 |
| 8 | HT Grupa | 1 | 7 | 339 | 416 | -77 |
| 9 | 1 | 7 | 315 | 383 | -68 |



























