- Leagues
- Business basketall league, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2021./2022.
- Početna
- Boćarski dom

Tokić d.o.o. vodeći je trgovac dijelova i popratne opreme s više od 230 najpoznatijih svjetskih proizvođača za sve vrste osobnih i lakih teretnih automobila.U svojoj ponudi također imamo moto program (dijelove za skutere i motocikle) te gospodarski program (dijelove za kamione i autobuse).Brojimo više od 110 poslovnica diljem Hrvatske i Slovenije, a u svojoj ponudi imamo više od 300.000 različitih artikala.Kako bismo osigurali visoku kvalitetu svojim kupcima, svi naši dobavljači s kojima surađujemo zadovoljavaju najviše međunarodne standarde kvalitete i sigurnosti (ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS/16949 i sl.), a većina njih u svojoj ponudi ima dijelove za prvu ugradnju.
Tokić d.o.o.
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Rudić | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Damir Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josip Dodig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Domazet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Božo Jukić | 220 | 9 | 11 | 3 | 2 | 47 | 56 | 8 |
| Zoran Žeželj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Ćurić | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| Tomislav Šarlija | 30 | 3 | 7 | 0 | 3 | 9 | 31 | 15 |
| Marko Primorac | 53 | 33 | 19 | 1 | 6 | 12 | 50 | 12 |
| Ivan Šantorić | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 |
| Damir Mršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ivan Brajković | 17 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 13 | 15 |
| Josip Rašić | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Berislav Bosak | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mislav Poduška | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 |
Marko Kraljević | 131 | 34 | 24 | 4 | 6 | 9 | 49 | 21 |
| Ante Gadže | 101 | 24 | 17 | 1 | 13 | 7 | 37 | 15 |
Standings
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 10 | 0 | 758 | 449 | 309 |
| 2 | 9 | 1 | 607 | 474 | 133 | |
| 3 | Tokić d.o.o. | 8 | 2 | 631 | 500 | 131 |
| 4 | 6 | 4 | 546 | 501 | 45 | |
| 5 | 5 | 5 | 458 | 442 | 16 | |
| 6 | 5 | 5 | 496 | 493 | 3 | |
| 7 | Visage Technologies | 4 | 6 | 495 | 570 | -75 |
| 8 | Fortenova grupa | 3 | 7 | 378 | 452 | -74 |
| 9 | NOVA TV | 2 | 8 | 461 | 572 | -111 |
| 10 | HRT team | 2 | 8 | 385 | 493 | -108 |
| 11 | 1 | 9 | 360 | 629 | -269 |







