NOVA TV 55 vs 70 Tokić d.o.o.
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
26. ožujka 2022. | 9:00 am | Business basketall league | 2021./2022. | 10 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVA TV | 13 | 17 | 13 | 12 | 55 | Loss |
Tokić d.o.o. | 19 | 9 | 25 | 17 | 70 | Win |
NOVA TV
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stipe Antonijević | Forward-Guard | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Bojan Bosnić | - | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Ivan Forjan | Forward-Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Domagoj Grbavac | Forward-Guard | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
Mladen Majaroš | Forward-Guard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Marko Ereš | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
Marko Trgovčević | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ukupno | 55 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 10 |
Tokić d.o.o.
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Kraljević | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Ante Gadže | Guard | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
Ivan Brajković | Forward | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Marko Primorac | Forward-Guard | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
Toni Rudić | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Božo Jukić | Center | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
Josip Rašić | Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ukupno | 70 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | 7 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
OFF
DEF
PF
55 | 70 |
14 | 15 |
3 | 7 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 6 |
7 | 11 |
17 | 27 |
10 | 7 |