Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
10. ožujka 2018. | 3:30 pm | Business basketball tournament | 2017/2018 | 10. ožujka 2018. |
RWE
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Radoš | Center | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Miroslav Čorda | Guard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krunoslav Kaurić | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mislav Jureković | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Cigoj | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Branimir Samardžić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boris Bašić | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urban Konda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stjepan Jukić | Forward | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Danijel Jukić | Guard | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Anto Šapina | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marko Ćurin | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurica Glavan | Forward | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Hrvoje Lovrić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 7 | 0 |
KPMG *
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duje Matić | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Tomislav Krleža | Guard | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Jakov Kozina | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Ivan Melada | Guard | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Dalibor Smoljanović | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Goran Križanac | Center | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Davor Vranješ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Kusalić | Forward | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Dario Sulejmanović | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krešimir Pavković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ukupno | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 18 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
OFF
DEF
TO
PF
Own Goals
52 | 28 |
10 | 4 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 7 |
22 | 22 |
0 | 0 |
7 | 18 |
0 | 0 |