
- Leagues
- Business basketall league, Finale, Polufinale, Razigravanje, Utakmica za treće mjesto
- Sezone
- 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025
- Početna
- Boćarski dom
Fortenova grupa jedan je od najvećih privatnih poslodavaca u Jugoistočnoj Europi, a kroz svoje temeljne djelatnosti na pet tržišta zapošljava preko 50.000 ljudi. Jamstvo tržišne pozicije Fortenova grupe je više od 3000 proizvoda te više od 100 brendova koji su na brojnim tržištima prvi izbor potrošača, a gustu maloprodajnu mrežu čini više od 2500 objekata u cijeloj regiji. U segmentu društveno-odgovornog poslovanja, kompanija, između ostalog, podupire sport i brojna sportska događanja, dok je briga o zaposlenicima trajna opredijeljenost Grupe.
2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

Fortenova – all seasons
Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 336 | 32 | 16 | 7 | 65 | 35 | 41 | 97 | 59 |
2 | Josip Hrga | 211 | 35 | 26 | 9 | 15 | 24 | 26 | 87 | 40 |
3 | ![]() | 200 | 19 | 14 | 14 | 3 | 20 | 34 | 106 | 18 |
4 | ![]() | 158 | 14 | 9 | 0 | 28 | 8 | 4 | 32 | 6 |
5 | ![]() | 154 | 52 | 32 | 1 | 8 | 36 | 19 | 69 | 93 |
6 | ![]() | 139 | 85 | 43 | 2 | 18 | 46 | 16 | 116 | 85 |
7 | Matija Juzbašić | 139 | 30 | 20 | 2 | 22 | 31 | 27 | 142 | 66 |
8 | ![]() | 132 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 42 | 60 | 15 |
9 | Mario Radoš | 105 | 12 | 9 | 10 | 0 | 20 | 39 | 69 | 26 |
10 | ![]() | 88 | 20 | 6 | 0 | 7 | 11 | 7 | 20 | 16 |
11 | Marijan Mikulić | 79 | 7 | 10 | 1 | 0 | 16 | 17 | 36 | 23 |
12 | ![]() | 73 | 16 | 12 | 2 | 5 | 38 | 18 | 41 | 32 |
13 | ![]() | 52 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 26 | 18 |
14 | ![]() | 52 | 6 | 8 | 1 | 5 | 32 | 5 | 21 | 12 |
15 | ![]() | 48 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36 | 28 | 44 | 27 |
16 | ![]() | 42 | 8 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 15 |
17 | Marko Vuković | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 17 | 13 |
18 | Filip Bernat | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
19 | Albin Domagoj Štambuk | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 |
20 | Luka Ćutić | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
21 | Bojan Bardić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
22 | Josip Grgić | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
23 | Luka Stanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ivan Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Krešimir Dominis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
26 | Davor Kekez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortenova grupa
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 132 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 42 | 60 | 15 |
![]() | 84 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 37 | 4 |
![]() | 55 | 17 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 13 |
![]() | 52 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 26 | 18 |
![]() | 42 | 8 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 15 |
Josip Hrga | 39 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | 9 |
![]() | 33 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 23 |
![]() | 32 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 16 | 10 |
Marijan Mikulić | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 |
![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 |
![]() | 10 | 15 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 20 | 18 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Krešimir Dominis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
Matija Juzbašić | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
League table
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 610 | 548 | 62 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 589 | 489 | 100 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 620 | 527 | 93 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 618 | 553 | 65 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 597 | 621 | -24 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 504 | 569 | -65 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 519 | 537 | -18 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 567 | 513 | 54 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 514 | 520 | -6 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 572 | 585 | -13 |
11 | ![]() | 2 | 9 | 517 | 658 | -141 |
12 | ![]() | 1 | 10 | 455 | 562 | -107 |