- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
Fortenova grupa jedan je od najvećih privatnih poslodavaca u Jugoistočnoj Europi, a kroz svoje temeljne djelatnosti na pet tržišta zapošljava preko 50.000 ljudi. Jamstvo tržišne pozicije Fortenova grupe je više od 3000 proizvoda te više od 100 brendova koji su na brojnim tržištima prvi izbor potrošača, a gustu maloprodajnu mrežu čini više od 2500 objekata u cijeloj regiji. U segmentu društveno-odgovornog poslovanja, kompanija, između ostalog, podupire sport i brojna sportska događanja, dok je briga o zaposlenicima trajna opredijeljenost Grupe.
2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

Fortenova grupa 2025
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Krajnik | 49 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | 6 |
| Tomislav Beber | 39 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 |
| Benjamin Markulak | 26 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 |
Tadija Dalić | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Dominik Hrga | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Ivan Marić | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Tomislav Ćurković | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Josip Hrga | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Srđan Kršić | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Matija Juzbašić | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Maroje Prajz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Denis Jelavić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Mateo Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marijan Mikulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krešimir Dominis | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Fortenova – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadija Dalić | 357 | 33 | 16 | 7 | 70 | 39 | 43 | 107 | 65 |
| 2 | Dominik Hrga | 223 | 21 | 15 | 14 | 3 | 22 | 37 | 114 | 19 |
| 3 | Josip Hrga | 217 | 36 | 26 | 9 | 15 | 25 | 26 | 89 | 43 |
| 4 | Mario Krajnik | 189 | 10 | 6 | 4 | 11 | 16 | 61 | 94 | 22 |
| 5 | Ivan Marić | 167 | 58 | 33 | 1 | 8 | 40 | 20 | 73 | 104 |
| 6 | Damir Mijić | 158 | 14 | 9 | 0 | 28 | 8 | 4 | 32 | 6 |
| 7 | Srđan Kršić | 148 | 86 | 45 | 2 | 21 | 51 | 17 | 124 | 88 |
| 8 | Matija Juzbašić | 144 | 30 | 21 | 2 | 23 | 32 | 31 | 144 | 68 |
| 9 | Mario Radoš | 105 | 12 | 9 | 10 | 0 | 20 | 39 | 69 | 26 |
| 10 | Marijan Mikulić | 90 | 7 | 10 | 1 | 0 | 17 | 17 | 39 | 24 |
| 11 | Mateo Borac | 88 | 20 | 6 | 0 | 7 | 11 | 7 | 20 | 16 |
| 12 | Tomislav Ćurković | 79 | 18 | 13 | 2 | 5 | 42 | 19 | 44 | 40 |
| 13 | Frane Vrdoljak | 52 | 7 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 27 | 19 |
| 14 | Marko Zorić | 52 | 6 | 8 | 1 | 5 | 32 | 5 | 21 | 12 |
| 15 | Igor Bojanić | 48 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36 | 28 | 44 | 27 |
| 16 | Bruno Horvatin | 42 | 8 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 16 | 15 |
| 17 | Tomislav Beber | 39 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 |
| 18 | Benjamin Markulak | 26 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 19 | Marko Vuković | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 17 | 13 |
| 20 | Filip Bernat | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 21 | Albin Domagoj Štambuk | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 |
| 22 | Bojan Bardić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Luka Ćutić | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Josip Grgić | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Maroje Prajz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | Denis Jelavić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | Luka Stanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ivan Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Krešimir Dominis | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| 30 | Davor Kekez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gospođica Bobica | 3 | 0 | 158 | 121 | 37 |
| 2 | HPB Sport | 3 | 0 | 152 | 130 | 22 |
| 3 | Ernst & Young | 3 | 1 | 245 | 206 | 39 |
| 4 | 3 | 1 | 181 | 150 | 31 | |
| 5 | 1 | 2 | 147 | 153 | -6 | |
| 6 | Fortenova grupa | 1 | 3 | 176 | 192 | -16 |
| 7 | HT Grupa | 0 | 3 | 121 | 167 | -46 |
| 8 | PwC Hrvatska | 0 | 3 | 112 | 140 | -28 |
| 9 | Visage Technologies | 0 | 1 | 43 | 76 | -33 |



























