- #
- Ime
- Frane Kamber
- Pozicija
- Forward
- Height
- 186
- Trenutna ekipa
- Gospođica Bobica
- Past Teams
- Fizioteka
- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-finals, Playoff
- Sezone
- 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026, 2022./2023.
Business basketall league
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | Gospođica Bobica | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 12 |
| 2024/2025 | Gospođica Bobica | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2025/2026 | Gospođica Bobica | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2022./2023. | Fizioteka | 27 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 7 |
| Ukupno | - | 76 | 12 | 5 | 0 | 20 | 31 | 3 | 29 | 26 |
Finals
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Gospođica Bobica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semi-finals
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Playoff
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | Gospođica Bobica | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Gospođica Bobica | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 12 |
| 2024/2025 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2025/2026 | 33 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 2022./2023. | 27 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 7 |
| Ukupno | 86 | 12 | 6 | 0 | 21 | 34 | 3 | 29 | 26 |
