- Leagues
- Business basketall league, Business basketball tournament, Business basketball tournament #2, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2017/2018, 2018./2019., 2019./2020.
- Početna
- Boćarski dom
Energetski sustav dvadesetoga stoljeća zasnovan je na spaljivanju fosilnih goriva i cijepanju atoma, ali ovaj sustav doseže svoje granice. U E.ON-u igramo odlučujuću ulogu u neviđenoj transformaciji energetskoga svijeta. Energetski sustav dvadesetoga stoljeća potpuno se reorganizira. U doba Četvrte industrijske revolucije energija će poprimiti novi značaj i postati temeljno društveno pitanje. Energija će postati pokret, a E.ON igra aktivnu ulogu u rješavanju jednog od najsloženijih izazova čovječanstva.
Poslovnim aktivnostima innogy grupe u Hrvatskoj od 2013. godine upravlja tvrtka RWE Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. RWE Hrvatska u energetskom lancu vrijednosti sudjeluje kroz prodaju električne energije (RWE Energija d.o.o.), prodaju plina (RWE Plin d.o.o., Koprivnica opskrba d.o.o., Montcogim-plinara d.o.o.), distribuciju plina (Koprivnica plin d.o.o., Montcogim-plinara d.o.o.), zbrinjavanje otpadnih voda (ZOV d.o.o.), kao i kroz razvoj projekata obnovljivih izvora energije u suradnji s HEP-om (Novenerg d.o.o.).
E.ON
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Morić | 143 | 9 | 3 | 35 | 3 | 6 | 13 | 21 | 5 |
Ante Jukić | 84 | 25 | 7 | 0 | 17 | 6 | 5 | 17 | 3 |
Stjepan Jukić | 78 | 30 | 16 | 0 | 5 | 8 | 5 | 49 | 11 |
| Šime Zubčić | 73 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 23 | 3 |
| Danijel Jukić | 68 | 18 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 12 |
| Krešimir Subotić | 30 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 8 | 10 |
| Mihael Plazanić | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| Branimir Jelić | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 2 |
Tomislav Radoš | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Anto Šapina | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 5 |
Antonio Grbeš-Perić | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Ilija Mišukić | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Branimir Samardžić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Marko Ćurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Čorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Krunoslav Kaurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mislav Jureković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Standings
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 537 | 371 | 166 | |
| 2 | 6 | 2 | 413 | 407 | 6 | |
| 3 | Visage Technologies | 5 | 3 | 475 | 389 | 86 |
| 4 | 5 | 3 | 445 | 416 | 29 | |
| 5 | Ernst & Young | 5 | 3 | 507 | 415 | 92 |
| 6 | Inspekt | 3 | 5 | 413 | 472 | -59 |
| 7 | PwC Hrvatska | 3 | 5 | 388 | 407 | -19 |
| 8 | 1 | 7 | 371 | 505 | -134 | |
| 9 | Inter-net | 1 | 7 | 317 | 484 | -167 |




















