- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2022./2023., 2023./2024., 2024/2025
Kavana Lav ugodno je mjesto u središtu Zagreba u kojem se može odahnuti od buke i gradske vreve, upaliti laptop i u miru obaviti posao, baciti pogled na slikarska platna ili se samo u udobnim foteljama opustiti uz čašu omiljenoga pića i slastice te zaustaviti vrijeme i svijet oko sebe.
Ovaj je prostor sazdan od kombinacije prošlosti i modernoga vremena, a dobiveni rezultat toga spoja čini idealnu kulisu za fotografiranje brojnim influencerima i modnim fotografima, uz to služi i kao „pozornica“ mladim glazbenicima i umjetnicima pa se ondje često održavaju koncerti, izložbe i predstavljanja knjiga, a impresivan prostor nerijetko namami i mladence i njihove goste.
Osim jedinstvenoga pogleda na Kamenita vrata, terasa Kavane Lav na svom horizontu ima i druge vrijednosti, poput, primjerice pogleda na prvu zagrebačku ljekarnu „K crnom orlu”, u kojoj je radio i Niccolo Alighieri, potomak autora „Božanstvene komedije“ Dantea Alighierija. Visoki kupolasti svodovi, kao i veliki lukovi, dio su arhitekture koji ovaj prostor čine vrijednim divljenja.
2024/2025

2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

Kavana Lav – all seasons
| Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Krnjaić | 335 | 56 | 20 | 30 | 5 | 23 | 70 | 178 | 32 |
| 2 | Teo Knežević | 212 | 42 | 60 | 1 | 16 | 23 | 57 | 115 | 23 |
| 3 | Ante Kokić | 168 | 11 | 20 | 2 | 15 | 21 | 10 | 32 | 41 |
| 4 | Andrija Mikulić | 148 | 19 | 24 | 3 | 22 | 20 | 10 | 47 | 29 |
| 5 | Bruno Orešić | 141 | 33 | 15 | 0 | 38 | 24 | 9 | 38 | 27 |
| 6 | Tin Bokulić | 138 | 31 | 13 | 5 | 14 | 10 | 15 | 36 | 16 |
| 7 | Franko Kelava | 123 | 13 | 12 | 0 | 14 | 11 | 13 | 53 | 20 |
| 8 | Roko Močić | 106 | 9 | 3 | 2 | 18 | 11 | 12 | 22 | 16 |
| 9 | Matej Đuranović | 78 | 9 | 7 | 0 | 9 | 13 | 10 | 35 | 11 |
| 10 | Krešimir Rotim | 77 | 12 | 20 | 1 | 5 | 27 | 24 | 44 | 43 |
| 11 | Stjepan Koprivčić | 63 | 11 | 6 | 1 | 9 | 26 | 14 | 25 | 38 |
| 12 | Tomo Lončar | 49 | 10 | 11 | 6 | 6 | 13 | 19 | 58 | 17 |
| 13 | Filip Pešorda | 36 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| 14 | Ante Tabak | 34 | 2 | 6 | 0 | 8 | 20 | 1 | 10 | 11 |
| 15 | Matija Gnjidić | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 21 | 9 |
| 16 | Stipe Bagić | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| 17 | Mato Babić | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 18 | Ivan Knežević | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 10 |
| 19 | Josip Starčević | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Jozo Knežević | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | Domagoj Jurjević | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 20 | 14 |
| 22 | Bojan Raguž | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 |
| 23 | Luka Chelfi | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 24 | Franjo Palić | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 25 | Ante Zeljko | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 26 | Niko Puljiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Ivan Vidović | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | Ivan Orlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Filip Kunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Goran Kiršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tihomir Horvat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Moreno Franjković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Pende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Filip Belobrajdić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Mladen Matijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | Igor Šarić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Luka Vugdelija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nihad Alić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Boris Magaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ante Kasalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ivan Radošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
House of Code
| Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlo Krnjaić | 143 | 24 | 13 | 12 | 0 | 10 | 24 | 81 | 14 |
Ante Kokić | 106 | 4 | 9 | 1 | 13 | 11 | 5 | 23 | 21 |
Andrija Mikulić | 90 | 10 | 10 | 2 | 13 | 10 | 6 | 32 | 22 |
Tin Bokulić | 61 | 9 | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 21 | 7 |
Matej Đuranović | 40 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 9 |
Matija Gnjidić | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 21 | 9 |
Krešimir Rotim | 28 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | 18 |
| Bruno Orešić | 25 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| Josip Starčević | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Franko Kelava | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Ante Tabak | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stjepan Koprivčić | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 14 |
| Franjo Palić | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| Moreno Franjković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Belobrajdić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
League table
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 9 | 2 | 610 | 548 | 62 |
| 2 | 9 | 2 | 589 | 489 | 100 | |
| 3 | Happening | 8 | 3 | 620 | 527 | 93 |
| 4 | Visage Technologies | 7 | 4 | 618 | 553 | 65 |
| 5 | Positive Equity | 6 | 5 | 597 | 621 | -24 |
| 6 | HPB Sport | 5 | 6 | 504 | 569 | -65 |
| 7 | Fortenova grupa | 5 | 6 | 519 | 537 | -18 |
| 8 | Gospođica Bobica | 5 | 6 | 567 | 513 | 54 |
| 9 | PwC Hrvatska | 5 | 6 | 514 | 520 | -6 |
| 10 | Kavana Lav | 4 | 7 | 572 | 585 | -13 |
| 11 | 2 | 9 | 517 | 658 | -141 | |
| 12 | HRT team | 1 | 10 | 455 | 562 | -107 |
























