Coach4you 62 vs 80 House of Code
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
17. veljače 2024. | 12:30 pm | Business basketall league | 2023./2024. | 11 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Coach4you | 19 | 24 | 11 | 8 | 62 | Loss |
House of Code | 19 | 19 | 22 | 20 | 80 | Win |
Coach4you
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Doko | Guard | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Mateo Kovačić | Forward | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Zeljko Šafanko | Center | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Marin Siničić | Guard | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Goran Špaleta | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Ukupno | 62 | 10 | 6 | 1 | 9 | 9 | 25 | 0 | 7 |
House of Code
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roko Močić | Guard | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Andrija Mikulić | Guard | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Tin Bokulić | Guard | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ante Kokić | Forward | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Karlo Krnjaić | Forward | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
Tomo Lončar | Guard | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
Bruno Orešić | Forward | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Ante Tabak | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 80 | 17 | 7 | 4 | 6 | 11 | 27 | 0 | 8 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
OFF
DEF
TO
PF
62 | 80 |
10 | 17 |
6 | 7 |
1 | 4 |
9 | 6 |
9 | 11 |
25 | 27 |
0 | 0 |
7 | 8 |