
- Leagues
- Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff, Third place game
- Sezone
- 2021./2022., 2022./2023., 2024/2025, 2025/2026
- Početna
- Boćarski dom
Osnivač Hrvatske radiotelevizije jest Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.
Hrvatska radiotelevizija ima tri nacionalne radiopostaje (Prvi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 1), Drugi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) i Treći program Hrvatskoga radija (HRT – HR 3)), osam regionalnih radiopostaja (HRT – Radio Dubrovnik, HRT – Radio Knin, HRT – Radio Osijek, HRT – Radio Pula, HRT – Radio Rijeka, HRT – Radio Sljeme, HRT – Radio Split, HRT – Radio Zadar) i osam regionalnih centara, četiri zemaljska televizijska programa (Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1), Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2), Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) i Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4)).
2024/2025

2022./2023.

2021./2022.

HRT – all seasons
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 149 | 30 | 10 | 6 | 10 | 23 | 26 | 89 | 61 |
Ljubo Zdjelarević | 146 | 25 | 33 | 5 | 5 | 25 | 95 | 156 | 54 |
![]() | 128 | 16 | 12 | 4 | 29 | 18 | 14 | 47 | 27 |
Ivan Dorian Molnar | 106 | 6 | 10 | 2 | 14 | 16 | 7 | 38 | 24 |
![]() | 98 | 10 | 13 | 1 | 9 | 8 | 10 | 24 | 18 |
![]() | 81 | 16 | 9 | 12 | 6 | 24 | 27 | 78 | 36 |
![]() | 71 | 24 | 8 | 1 | 15 | 16 | 8 | 30 | 29 |
Branimir Soldo | 67 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 31 | 8 |
![]() | 62 | 6 | 8 | 0 | 1 | 14 | 35 | 28 | 27 |
Dražen Iričanin | 60 | 11 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 32 | 27 |
Damir Hanžek | 56 | 12 | 13 | 2 | 11 | 19 | 8 | 38 | 32 |
Daniel Križ | 56 | 8 | 6 | 0 | 10 | 9 | 8 | 17 | 15 |
![]() | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 30 | 15 |
![]() | 38 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 |
![]() | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 19 | 4 |
Marko Šapit | 23 | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 26 | 23 |
![]() | 20 | 7 | 9 | 0 | 4 | 10 | 6 | 22 | 21 |
Ivan Kovač | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 23 | 3 |
Slavko Kavšek | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Hrvoje Pavleković | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 |
Danko Družijanić | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Josip Baljkaz | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MARIO SAVINC | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ivica Čiček | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Zoran Hrkalović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luka Rojc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
MARIO FILIPOVIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKO STERPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurica Miljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danijel Blagec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dražan Mamić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Petrinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League table
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PwC Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |