Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona | Match Day |
---|---|---|---|---|
26. ožujka 2022. | 10:15 am | Business basketall league | 2021./2022. | 10 |
Sofascore
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | FTM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lovro Bašić | Forward-Guard | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | |
Ivan Divić | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Ivan Pavić | Center | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Dorian Filipović | Guard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Matija Lojbl | Guard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matija Kruljac | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Karlo Belak | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ante Prpić | Center | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
Ukupno | 39 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 20 | 14 |
HRT
# | Igrač | Pozicija | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | FTM | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Mateljak | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
Daniel Križ | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Damir Hanžek | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ljubo Zdjelarević | Forward-Center | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
Dražen Iričanin | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Tomislav Cizelj | Guard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Ivan Dorian Molnar | Forward | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Marko Šapit | Guard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Ukupno | 45 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 26 | 21 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
3PM
FTM
OFF
DEF
PF
39 | 45 |
6 | 9 |
6 | 6 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 8 |
0 | 0 |
13 | 10 |
20 | 26 |
14 | 21 |