
- Leagues
- Business basketall league, Razigravanje
- Sezone
- 2023./2024., 2024/2025
- Početna
- Boćarski dom
Gospođica Bobica – OPG Marić
Gospođica Bobica jest brend koji je nastao kao rezultat poljoprivrednih djelatnosti obitelji Marić u sklopu OPG-a koji je registriran 2010. godine. Sjedište nam je u Zagrebu, a naše gospodarstvo nalazi se na obroncima Bilogore, nedaleko od Đurđevca. Glavni motiv bavljenja poljoprivredom od prvoga je dana uzgoj poljoprivrednih kultura na način kako je to priroda zamislila. Naša polja okružena su šumom, daleko od gradske infrastrukture i industrije, a najčešći posjetitelji su nam divlje životinje svih vrsta J. Primarna nam je djelatnost uzgoj bobičastog voća – borovnica i kupina. Vođeni idejom uzgoja hrane kakvu si i sami želimo za obiteljskim stolom (oslobođena aditiva, herbicida, pesticida, umjetnih gnojiva, GMO-a ), isto želimo pružiti i svojim kupcima. Kao službena potvrda (važnija nam je ona koju dobivamo svake sezone od naših kupaca) onoga sto zagovaramo, 2023. godine nadležno tijelo Republike Hrvatske dodijelilo nam je i certifikat o ekološkoj proizvodnji. Za bobičasto voće (pogotovo borovnice i kupine) u zadnje vrijeme koristi se izraz „superfruits“, odnosno „super voće“ zbog visokog udjela antioksidansa i vitamina koji imaju cijeli niz blagotvornih učinaka na organizam, a zbog čega se sve češće nalaze u raznim nutricionističkim preporukama za zdravu prehranu. Kao najveća nagrada za uložen trud, možemo se pohvaliti da u našim bobicama uživa veliki broj djece, roditelja, rekretivnih i profesionalnih sportaša, kao i svih drugih koji cijene istinski prirodan i ukusan obrok.
2024/2025

2023./2024.

2022./2023.

See also Poliklinika Help-Buljubašić & Fizioteka
Gospođica Bobica
Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 130 | 38 | 26 | 1 | 11 | 11 | 21 | 80 | 29 |
![]() | 117 | 12 | 17 | 2 | 20 | 9 | 3 | 30 | 27 |
![]() | 95 | 13 | 14 | 0 | 9 | 9 | 3 | 19 | 18 |
![]() | 84 | 10 | 14 | 7 | 1 | 7 | 18 | 35 | 15 |
![]() | 52 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 26 | 24 |
![]() | 43 | 19 | 7 | 0 | 9 | 11 | 2 | 30 | 10 |
![]() | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | 10 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 16 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 |
Igor Bebek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Matanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Nedić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinko Matec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gospođica Bobica – all seasons
Rank | Igrač | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Matanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Igor Bebek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Matej Nedić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dinko Matec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 32 | 28 |
8 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 13 |
9 | ![]() | 95 | 13 | 14 | 0 | 9 | 9 | 3 | 19 | 18 |
10 | ![]() | 101 | 52 | 21 | 0 | 24 | 24 | 6 | 60 | 28 |
11 | ![]() | 101 | 17 | 9 | 2 | 5 | 15 | 24 | 96 | 32 |
12 | ![]() | 150 | 14 | 23 | 9 | 16 | 18 | 25 | 75 | 57 |
13 | ![]() | 188 | 44 | 40 | 11 | 3 | 20 | 47 | 88 | 60 |
14 | ![]() | 297 | 34 | 38 | 11 | 44 | 23 | 10 | 85 | 56 |
15 | ![]() | 330 | 65 | 46 | 6 | 21 | 25 | 51 | 138 | 58 |
League table
Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 610 | 548 | 62 |
2 | ![]() | 9 | 2 | 589 | 489 | 100 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 620 | 527 | 93 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 618 | 553 | 65 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 597 | 621 | -24 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 504 | 569 | -65 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 519 | 537 | -18 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 567 | 513 | 54 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 514 | 520 | -6 |
10 | ![]() | 4 | 7 | 572 | 585 | -13 |
11 | ![]() | 2 | 9 | 517 | 658 | -141 |
12 | ![]() | 1 | 10 | 455 | 562 | -107 |