- #
- Ime
- Nikola Cherchi
- Pozicija
- Guard
- Height
- 176
- Trenutna ekipa
- Ernst & Young
- Leagues
- Regional final four tournament, Business basketall league, Finals, Semi-final, Playoff
- Sezone
- 2023./2024., 2024/2025, 2025/2026, 2022./2023.
MVP utakmice četvrtoga kola četvrte sezone (EY vs PwC Hrvatska)
MVP utakmice dvanaestoga kola četvrte sezone (EY vs Fizioteka)
MVP DVANAESTOGA KOLA ČETVRTE SEZONE
Business basketall league
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | Ernst & Young | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2024/2025 | Ernst & Young | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 2025/2026 | Ernst & Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2022./2023. | Ernst & Young | 92 | 25 | 7 | 1 | 9 | 11 | 14 | 52 | 7 |
| Ukupno | - | 122 | 36 | 10 | 1 | 14 | 20 | 21 | 70 | 20 |
Finals
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ernst & Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2022./2023. | Ernst & Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Semi-final
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | Ernst & Young | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Ernst & Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2022./2023. | Ernst & Young | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ukupno | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Playoff
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Regional final four tournament
| Sezona | Ekipa | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ernst & Young | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022./2023. | Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Career Total
| Sezona | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | G | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. | 18 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2024/2025 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2022./2023. | 99 | 27 | 7 | 1 | 10 | 13 | 15 | 56 | 8 |
| Ukupno | 142 | 40 | 11 | 1 | 16 | 28 | 24 | 77 | 32 |
