- Leagues
- Business basketall league, Playoff, Utakmice za poredak od 5. do 10. mjesta 2019.
- Sezone
- 2018./2019.
- Početna
- Boćarski dom
Atlantic Grupa jedna je od vodećih prehrambenih kompanija u regiji s poznatim regionalnim robnim markama koje, uz asortiman vanjskih partnera, podržava snažan vlastiti sustav distribucije u regiji. Proizvodi Atlantic Grupe imaju značajnu prisutnost u Rusiji, zemljama ZND-a i zapadne Europe, a asortimanom sportske prehrane Atlantic je vodeća europska kompanija u ovom segmentu. Atlantic Grupa ukupno zapošljava oko 5300 ljudi. Sjedište kompanije je u Zagrebu, proizvodni pogoni nalaze se u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i Makedoniji, a tvrtke i predstavništva u deset zemalja.
Atlantic grupa
| Igrač | PTS | AST | STL | 3PM | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Bilić | 120 | 15 | 3 | 12 | 23 | 24 | 7 |
| Stipe Anušić | 68 | 14 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 |
| Krunoslav Horvat | 39 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 9 |
Dino Komar | 37 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| Dario Šerbula | 36 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Matija Gažić | 35 | 9 | 5 | 5 | 11 | 13 | 7 |
| Nikola Blaić | 33 | 4 | 6 | 1 | 24 | 25 | 16 |
| Vedran Ribičić | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Željko Žolnai | 18 | 10 | 6 | 1 | 10 | 9 | 12 |
| Slaven Rajman | 16 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 14 |
| Ratko Cvitković | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Niko Horčićka | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dino Krčar | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ivan Arapović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slaven Zorić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings
| Pos | Ekipa | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young | 8 | 1 | 475 | 419 | 56 |
| 2 | SportMixta | 7 | 2 | 522 | 422 | 100 |
| 3 | 6 | 3 | 436 | 339 | 97 | |
| 4 | ABB | 5 | 4 | 426 | 360 | 66 |
| 5 | Visage Technologies | 5 | 4 | 511 | 523 | -12 |
| 6 | Atlantic Grupa | 4 | 5 | 443 | 392 | 51 |
| 7 | Inter-net | 3 | 6 | 305 | 407 | -102 |
| 8 | 3 | 6 | 372 | 482 | -110 | |
| 9 | PwC Hrvatska | 3 | 6 | 408 | 468 | -60 |
| 10 | KPMG | 1 | 8 | 294 | 380 | -86 |










